NBA 26 marzo
Inviato: 26/03/2003 - 18:55
14 gare nella notte NBA
--------------------------------------
Goldeden State 34-37 (Away: 12-23) - Boston 38-33 (Home: 22-12)
Philadelphia 41-28 (Away: 19-16) - Indiana 41-29 (Home: 28-6)
Cleveland 14-56 (Away: 3-32) - Toronto 21-48 (Home: 13-20)
Atlanta 29-43 (Away: 8-29) - Detroit 44-25 (Home: 26-7)
New York 32-39 (Away: 10-24) - New Jersey 42-28 (Home: 28-7)
Phoenix 36-34 (Away: 11-23) - Memphis 26-44 (Home: 18-16)
Miami 22-49 (Away: 8-27) - Chicago 25-46 (Home: 22-12)
Orlando 37-34 (Away: 14-20) - New Orleans 40-31 (Home: 25-10)
Milwaukee 34-37 (Away: 15-21) - Denver 15-56 (Home: 11-24)
LA Lakers 40-30 (Away: 15-20) - Houston 37-33 (Home: 24-11)
Portland 44-26 (Away: 21-14) - Utah 41-29 (Home: 25-10)
Washington 33-37 (Away: 10-23) - Seattle 33-36 (Home: 19-15)
Dallas 53-17 (Away: 24-10) - LA Clippers 22-48 (Home: 13-23)
-------------------------------------------------------------------------------------
Testa a Testa con Handicap Quote Snai
Phil. 76ers +3 @1.8
Phoenix Suns +2.5 @1.8
Clev. Cavs +8 @1.8
NY Knicks +7 @1.8
Hou. Rockets +2.5 @1.8
Clippers +9,5 @1.8
New Orleans -4,5 @1.75
Milwaukee Buck -4,5 @1.75
Le mie 3
Milwaukee Buck -4,5 @1.75
Clippers +9,5 @1.8
Phoenix Suns +2.5 @1.8
Q.5.67 x 21 euro Totale 119.07
--------------------------------------
Goldeden State 34-37 (Away: 12-23) - Boston 38-33 (Home: 22-12)
Philadelphia 41-28 (Away: 19-16) - Indiana 41-29 (Home: 28-6)
Cleveland 14-56 (Away: 3-32) - Toronto 21-48 (Home: 13-20)
Atlanta 29-43 (Away: 8-29) - Detroit 44-25 (Home: 26-7)
New York 32-39 (Away: 10-24) - New Jersey 42-28 (Home: 28-7)
Phoenix 36-34 (Away: 11-23) - Memphis 26-44 (Home: 18-16)
Miami 22-49 (Away: 8-27) - Chicago 25-46 (Home: 22-12)
Orlando 37-34 (Away: 14-20) - New Orleans 40-31 (Home: 25-10)
Milwaukee 34-37 (Away: 15-21) - Denver 15-56 (Home: 11-24)
LA Lakers 40-30 (Away: 15-20) - Houston 37-33 (Home: 24-11)
Portland 44-26 (Away: 21-14) - Utah 41-29 (Home: 25-10)
Washington 33-37 (Away: 10-23) - Seattle 33-36 (Home: 19-15)
Dallas 53-17 (Away: 24-10) - LA Clippers 22-48 (Home: 13-23)
-------------------------------------------------------------------------------------
Testa a Testa con Handicap Quote Snai
Phil. 76ers +3 @1.8
Phoenix Suns +2.5 @1.8
Clev. Cavs +8 @1.8
NY Knicks +7 @1.8
Hou. Rockets +2.5 @1.8
Clippers +9,5 @1.8
New Orleans -4,5 @1.75
Milwaukee Buck -4,5 @1.75
Le mie 3
Milwaukee Buck -4,5 @1.75
Clippers +9,5 @1.8
Phoenix Suns +2.5 @1.8
Q.5.67 x 21 euro Totale 119.07