Pagina 1 di 2
Classifica Aprile ( Generale in aggiornamento )
Inviato: 03/04/2007 - 11:39
da ameba
Riporto l' ultimo post del thread in cima che serve solo ogni fine mese per i riepiloghi. Qui si aggiornerà , di volta in volta, la classifica fino al termine della Regular Season

.
ameba ha scritto:2006-07 NBA Regular Season Standings
( a tutto marzo )
1) dontae 150 ( 89 )
2) GMDrino 141 ( 80 )
3) Pomata 95 ( 89 )
4) Rogerexpress 94 ( 30 )
5) pkubik 87 ( 60 )
6) Speedy 76 ( 38 )
7) ameba 71 ( 106 )
8 )psyduck 50 ( 80 )
9) Flasp 40 ( 41 )
10) giuppy 30 ( 58 )
10) LaMucca 30 ( 31 )
12) bimbino 22 ( 68 )
13) clerici&tommasi 20 ( 58 )
14) superagente 15 ( 61 )
15) larry scott 12 ( 32 )
16) asso81 7 ( 39 )
16) Gasquet 7 ( 37 )
18 )anci4ever 6 ( 104 )
19) Vincent Vega -24 ( 85 )
20) fonz -38 ( 58 )
21) ciacco -60 ( 34 )
22) Alex21 -62 ( 47 )
23) darpao -70 ( 91 )
24) fisico -127 ( 69 )
Siamo in dittura d' arrivo. In aprile non ci sarà la classifica mensile, ma sarà aggiornata , di volta in volta , la "Generale" , tenendo presente che , appena non ci sarà più la possibilità per un utente di raggiungere le 40 presenze , verrà automaticamente depennato dalla lista .
N.B. - Riporto, per una rinfrescata, gli ultimi comma del regolamento :
g) in caso di parità di punteggio, si classificherà in miglior posizione chi avrà totalizzato il maggior numero di presenze
h) per l' ammissione al play-off finale ( 16 posti ) verranno presi in considerazione, in prima battuta, soltanto coloro i quali, oltre ad aver totalizzato un minimo di 40 presenze, avranno un punteggio uguale o superiore allo ZERO nella classifica finale di Regular Season. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero di 16, sarà organizzato un ripescaggio per il numero dei posti rimasti vacanti fra tutti coloro i quali, pur avendo terminato con punteggio negativo, abbiano totalizzato almeno 40 presenze.
La Regular Season si concluderà mercoledì 18 aprile, quindi, per il giochino, mancano 12 giornate utili ( non 11 come erroneamente segnalato in precedenza ).
Inizia il conto alla rovescia :
- 12
Inviato: 04/04/2007 - 23:43
da ameba
1) dontae 150 ( 89 )
2) GMDrino 141 ( 80 )
3) Pomata 95 ( 89 )
4) Rogerexpress 94 ( 30 )
5) pkubik 87 ( 61 )
6) Speedy 66 ( 39 )
7) ameba 61 ( 107 )
8 )psyduck 50 ( 80 )
9) LaMucca 40 ( 32 )
10) Flasp 30 ( 42 )
11) bimbino 22 ( 68 )
12) giuppy 20 ( 59 )
13) anci4ever 16 ( 105 )
14) superagente 15 ( 61 )
15) Gasquet 14 ( 37 )
16) larry scott 12 ( 32 )
17) clerici&tommasi 10 ( 59 )
18 )asso81 -3 ( 40 )
19) Vincent Vega -18 ( 86 )
20) fonz -38 ( 58 )
21) ciacco -50 ( 35 )
22) Alex21 -62 ( 47 )
23) darpao -70 ( 91 )
24) fisico -127 ( 69 )
- 11
Inviato: 05/04/2007 - 10:52
da ameba
1) dontae 160 ( 90 )
2) GMDrino 131 ( 81 )
3) Pomata 95 ( 89 )
4) Rogerexpress 94 ( 30 )
5) pkubik 91 ( 62 )
6) Speedy 76 ( 40 )
7) ameba 60 ( 108 )
8 )psyduck 50 ( 80 )
9) Flasp 40 ( 43 )
10) giuppy 30 ( 60 )
10) LaMucca 30 ( 33 )
12) bimbino 22 ( 68 )
13) anci4ever 16 ( 106 )
14) larry scott 12 ( 32 )
15) Gasquet 8 ( 38 )
16 )asso81 7 ( 41 )
17) superagente 5 ( 62 )
18 )clerici&tommasi 0 ( 60 )
19) Vincent Vega -8 ( 87 )
20) fonz -38 ( 58 )
21) ciacco -60 ( 36 )
22) Alex21 -62 ( 47 )
23) darpao -80 ( 92 )
24) fisico -137 ( 70 )
- 10
Inviato: 06/04/2007 - 09:33
da ameba
1) dontae 160 ( 90 )
2) GMDrino 121 ( 82 )
3) Pomata 95 ( 89 )
4) Speedy 86 ( 41 )
5) pkubik 81 ( 63 )
6) ameba 70 ( 109 )
7) psyduck 50 ( 80 )
7) Flasp 50 ( 44 )
9) giuppy 30 ( 60 )
10) bimbino 22 ( 68 )
11) LaMucca 20 ( 34 )
12) superagente 15 ( 63 )
13) larry scott 12 ( 32 )
14) asso81 7 ( 41 )
15) anci4ever 6 ( 107 )
16) Vincent Vega 2 ( 88 )
17) clerici&tommasi 0 ( 60 )
18 )Gasquet -2 ( 39 )
19) fonz -38 ( 58 )
20) ciacco -50 ( 37 )
21) Alex21 -62 ( 47 )
22) darpao -70 ( 93 )
23) fisico -137 ( 70 )
- 9
Inviato: 07/04/2007 - 11:45
da superagente
1) dontae 170 ( 91 )
2) GMDrino 131 ( 83 )
3) Speedy 96 ( 42 )
4) Pomata 95 ( 89 )
5) pkubik 81 ( 64 )
6) ameba 80 ( 110 )
7) Flasp 50 ( 44 )
8 ) psyduck 43 ( 81 )
9) giuppy 30 ( 60 )
10)superagente 25 ( 64 )
11) bimbino 22 ( 68 )
12) asso81 17 ( 42 )
13) Vincent Vega 12 ( 89 )
13) larry scott 12 ( 32 )
15) LaMucca 10 ( 35 )
16) anci4ever 2 ( 108 )
17) clerici&tommasi 0 ( 60 )
18 )Gasquet -2 ( 39 )
19) fonz -38 ( 58 )
20) ciacco -60 ( 38 )
20) darpao -60 ( 94 )
22) Alex21 -62 ( 47 )
23) fisico -137 ( 70 )
-8
Inviato: 08/04/2007 - 13:33
da ameba
1) dontae 160 ( 92 )
2) GMDrino 141 ( 84 )
3) Pomata 95 ( 89 )
4) ameba 90 ( 111 )
5) Speedy 86 ( 43 )
6) pkubik 75 ( 65 )
7) Flasp 50 ( 44 )
8 ) psyduck 43 ( 81 )
9) giuppy 40 ( 61 )
10)superagente 25 ( 64 )
11) bimbino 22 ( 68 )
12) LaMucca 20 ( 36 )
13) asso81 19 ( 43 )
14) Vincent Vega 9 ( 90 )
15) anci4ever 0 ( 109 )
15) clerici&tommasi 0 ( 60 )
17) Gasquet -2 ( 39 )
18 )fonz -38 ( 58 )
19) darpao -70 ( 95 )
19) ciacco -70 ( 39 )
21) Alex21 -62 ( 47 )
22) fisico -147 ( 71 )
-7
Inviato: 11/04/2007 - 17:40
da ameba
1) dontae 150 ( 93 )
2) GMDrino 141 ( 84 )
3) Pomata 95 ( 89 )
4) Speedy 86 ( 43 )
5) ameba 80 ( 112 )
6) pkubik 79 ( 66 )
7) psyduck 43 ( 81 )
8 )Flasp 40 ( 45 )
9) superagente 35 ( 65 )
10) bimbino 32 ( 69 )
11) giuppy 30 ( 62 )
12) LaMucca 25 ( 37 )
13) clerici&tommasi 10 ( 61 )
14) Vincent Vega 9 ( 90 )
14) asso81 9 ( 44 )
16) anci4ever -10 ( 110 )
17) Gasquet -12 ( 40 )
18 )fonz -38 ( 58 )
19) ciacco -60 ( 40 )
20) Alex21 -62 ( 47 )
21) darpao -70 ( 95 )
22) fisico -147 ( 71 )
-6
Inviato: 12/04/2007 - 15:35
da ameba
1) dontae 160 ( 94 )
2) GMDrino 131 ( 84 )
3) Pomata 95 ( 89 )
4) Speedy 86 ( 43 )
5) pkubik 83 ( 67 )
6) ameba 76 ( 113 )
7) Flasp 50 ( 46 )
8 )psyduck 43 ( 81 )
9) giuppy 40 ( 63 )
10) superagente 35 ( 65 )
10) LaMucca 35 ( 38 )
12) bimbino 22 ( 70 )
13) clerici&tommasi 20 ( 62 )
14) asso81 14 ( 45 )
15) Vincent Vega 6 ( 91 )
16) anci4ever 0 ( 111 )
17) Gasquet -2 ( 41 )
18 )fonz -38 ( 58 )
19) Alex21 -62 ( 47 )
20) darpao -70 ( 95 )
20) ciacco -70 ( 41 )
22) fisico -147 ( 71 )
-5
Inviato: 13/04/2007 - 09:34
da ameba
1) dontae 160 ( 94 )
2) GMDrino 121 ( 85 )
3) Pomata 95 ( 89 )
4) Speedy 81 ( 44 )
5) ameba 76 ( 114 )
6) pkubik 73 ( 68 )
7) superagente 45 ( 66 )
8 )psyduck 43 ( 81 )
9) giuppy 40 ( 63 )
9) Flasp 40 ( 47 )
11) LaMucca 35 ( 39 )
12) bimbino 22 ( 70 )
13) clerici&tommasi 20 ( 62 )
14) anci4ever 10 ( 112 )
15) asso81 7 ( 46 )
16) Vincent Vega -4 ( 92 )
17) Gasquet -12 ( 42 )
18 )fonz -38 ( 58 )
19) Alex21 -62 ( 47 )
20) darpao -70 ( 95 )
20) ciacco -70 ( 41 )
22) fisico -147 ( 71 )
-4
Inviato: 14/04/2007 - 10:25
da ameba
1) dontae 170 ( 95 )
2) GMDrino 111 ( 86 )
3) Pomata 95 ( 89 )
4) ameba 86 ( 115 )
5) Speedy 81 ( 44 )
6) pkubik 73 ( 68 )
7) Flasp 50 ( 48 )
8 )superagente 45 ( 66 )
9) psyduck 43 ( 81 )
10) giuppy 40 ( 63 )
11) LaMucca 35 ( 40 )
12) bimbino 22 ( 70 )
13) anci4ever 20 ( 113 )
13) clerici&tommasi 20 ( 62 )
15) asso81 15 ( 47 )
16) Vincent Vega 6 ( 93 )
17) Gasquet -2 ( 43 )
18 )fonz -38 ( 58 )
19) Alex21 -62 ( 47 )
20) darpao -70 ( 95 )
21) ciacco -80 ( 42 )
22) fisico -147 ( 71 )
-3
Inviato: 14/04/2007 - 13:44
da GMDrino
Inviato: 15/04/2007 - 11:58
da ameba
1) dontae
170 ( 95 )
2) GMDrino
101 ( 87 )
3) Pomata
95 ( 89 )
4) ameba
86 ( 115 )
5) Speedy
81 ( 44 )
6) pkubik
73 ( 69 )
7) Flasp
50 ( 48 )
8 )superagente
45 ( 66 )
9) psyduck
43 ( 81 )
10) giuppy
40 ( 63 )
11) LaMucca
35 ( 40 )
12) anci4ever
30 ( 114 )
13) bimbino
22 ( 70 )
14) clerici&tommasi
20 ( 62 )
15) asso81
15 ( 47 )
16) Vincent Vega
12 ( 94 )
17) Gasquet
8 ( 44 )
18 )fonz
-38 ( 58 )
19) Alex21
-62 ( 47 )
20) darpao
-70 ( 95 )
21) ciacco
-80 ( 42 )
22) fisico
-147 ( 71 )
-2
Dontae tipster Regular Season dell' anno 2006/07
P.S. Aspettiamo la proclamazione del vincitore dei play off per importunare il web per il ritiro degli ambiti premi, in modo che possa fare un' unica ordinazione

Inviato: 16/04/2007 - 14:16
da dontae
grazie a tutti....è stato bello e divertente...
ps ieri ho perso un bolla con gsw -14,5 vinceva l'ultimo quarto di 43
ps posso partecipare ai play-off??
Nota di ameba :
Certo, DEVI partecipare

Inviato: 18/04/2007 - 09:50
da ameba
1) dontae 180 ( 96 )
2) GMDrino 111 ( 88 )
3) ameba 96 ( 116 )
4) Pomata 95 ( 89 )
5) Speedy 81 ( 44 )
6) pkubik 77 ( 70 )
7) Flasp 60 ( 49 )
8 )superagente 55 ( 67 )
9) psyduck 50 ( 82 )
9) giuppy 50 ( 64 )
11) LaMucca 39 ( 41 )
12) anci4ever 28 ( 115 )
13) Vincent Vega 22 ( 95 )
14) clerici&tommasi 20 ( 62 )
15) bimbino 12 ( 71 )
16) asso81 7 ( 48 )
17) Gasquet -2 ( 45 )
18 )fonz -38 ( 58 )
19) Alex21 -62 ( 47 )
20) darpao -70 ( 95 )
21) ciacco -80 ( 42 )
22) fisico -147 ( 71 )
-1
Inviato: 18/04/2007 - 12:43
da GMDrino
E lo Zione silente riuscì ad arrivare sul podio accaparrandosi il terzo posto
