Pagina 1 di 1
GIOCHINO NBA 2006-07 - Standings
Inviato: 01/12/2006 - 17:30
da ameba
CLASSIFICA DI NOVEMBRE
1) Rogerexpress 84 ( 21 )
2) ameba 31 ( 21 )
3) clerici&tommasi 30 ( 13 )
4) psyduck 27 ( 21 )
5) anci4ever 20 ( 19 )
6) Vincent Vega 18 ( 5 )
7) angioletto 15 ( 6 )
8 )Pomata 13 ( 21 )
9) energy 12 ( 16 )
10) better1945 7 ( 14 )
11) tacito 3 ( 11 )
12) darpao 0 ( 21 )
13) nenerojer -5 ( 9 )
14) OPUORC -6 ( 7 )
15) fisico -8 ( 19 )
15) massi8183 -8 ( 9 )
17) giuppy -20 ( 14 )
17) KraK -20 ( 2 )
19) brunoq -24 ( 3 )
20) fonz -28 ( 18 )
21) Gasquet -30 ( 11 )
22) bimbino -38 ( 17 )
23) GMDrino -43 ( 19 )
24) dontae -80 ( 20 )
Inviato: 01/01/2007 - 21:05
da ameba
CLASSIFICA DI DICEMBRE 2006
1) dontae 90 ( 17 )
2) ameba 81 ( 22 )
3) GMDrino 70 ( 17 )
4) ales1970 60 ( 14 )
5) darpao 40 ( 19 )
6) Pomata 32 ( 22 )
7) superagente 30 ( 14 )
8 )fisico 25 ( 21 )
9) pkubik 20 ( 4 )
10) fonz 10 ( 18 )
10) Rogerexpress 10 ( 9 )
10) solofognini 10 ( 1 )
13) bimbino 0 ( 15 )
14) psyduck -1 ( 17 )
15) anci4ever -4 ( 22 )
16) Vincent Vega -5 ( 19 )
17) giuppy -10 ( 13 )
17) gtognocchi -10 ( 1 )
17) OLIDATA -10 ( 1 )
20) energy -12 ( 5 )
21) larry scott -18 ( 17 )
22) clerici&tommasi -20 ( 14 )
23) tacito -22 ( 8 )
24) Alex21 -56 ( 18 )
Inviato: 01/01/2007 - 22:35
da ameba
2006-07 NBA Regular Season Standings
( a tutto dicembre )
1) ameba 112 ( 43 )
2) Rogerexpress 94 ( 30 )
3) ales1970 60 ( 14 )
4) Pomata 45 ( 43 )
5) darpao 40 ( 40 )
6) superagente 30 ( 14 )
7) GMDrino 27 ( 36 )
8 )psyduck 26 ( 38 )
9) pkubik 20 ( 4 )
10) fisico 17 ( 40 )
11) anci4ever 16 ( 41 )
12) angioletto 15 ( 6 )
13) Vincent Vega 13 ( 24 )
14) dontae 10 ( 37 )
14) clerici&tommasi 10 ( 27 )
14) solofognini 10 ( 1 )
17) better1945 7 ( 14 )
18 )energy 0 ( 21 )
19) nenerojer -5 ( 9 )
20) OPUORC -6 ( 7 )
21) massi8183 -8 ( 9 )
22) gtognocchi -10 ( 1 )
22) OLIDATA -10 ( 1 )
24) fonz -18 ( 36 )
24) larry scott -18 ( 17 )
26) tacito -19 ( 19 )
27) KraK -20 ( 2 )
28 )brunoq -24 ( 3 )
29) giuppy -30 ( 27 )
29) Gasquet -30 ( 11 )
31) bimbino -38 ( 32 )
32) Alex21 -56 ( 18 )
Inviato: 02/02/2007 - 11:04
da ameba
CLASSIFICA DI GENNAIO 2007
1) bimbino 70 ( 19 )
2) GMDrino 64 ( 13 )
3) dontae 60 ( 20 )
4) ameba 44 ( 23 )
5) Alex21 34 ( 17 )
6) pkubik 28 ( 20 )
6) Pomata 28 ( 23 )
8 )ales1970 20 ( 8 )
9) anci4ever 10 ( 23 )
9) clerici&tommasi 10 ( 17 )
9) dualfeed 10 ( 1 )
12) Mascherano 5 ( 6 )
12) Speedy 5 ( 2 )
14) maranza 2 ( 2 )
14) psyduck 2 ( 19 )
16) ciacco 0 ( 2 )
16) penguins 0 ( 1 )
18 )Flasp -10 ( 2 )
18 )fonz -10 ( 14 )
18 )larry scott -10 ( 1 )
18 )tacito -10 ( 1 )
22) giuppy -20 ( 2 )
23) fisico -22 ( 13 )
23) Vincent Vega -22 ( 22 )
25) gtognocchi -30 ( 6 )
26) superagente -35 ( 18 )
27) darpao -40 ( 22 )
Inviato: 02/02/2007 - 11:12
da ameba
2006-07 NBA Regular Season Standings
( a tutto gennaio )
1) ameba 156 ( 66 )
2) Rogerexpress 94 ( 30 )
3) GMDrino 91 ( 49 )
4) ales1970 80 ( 22 )
5) Pomata 73 ( 66 )
6) dontae 70 ( 57 )
7) pkubik 48 ( 24 )
8 )bimbino 32 ( 51 )
9) psyduck 28 ( 57 )
10) anci4ever 26 ( 64 )
11) angioletto 15 ( 6 )
12) clerici&tommasi 20 ( 37 )
13) dualfeed 10 ( 1 )
13) solofognini 10 ( 1 )
15) better1945 7 ( 14 )
16) Mascherano 5 ( 6 )
16) Speedy 5 ( 2 )
18 )maranza 2 ( 2 )
19) darpao 0 ( 62 )
19) energy 0 ( 21 )
19) ciacco 0 ( 2 )
19) penguins 0 ( 1 )
23) fisico -5 ( 53 )
23) superagente -5 ( 32 )
23) nenerojer -5 ( 9 )
26) OPUORC -6 ( 7 )
27) massi8183 -8 ( 9 )
28 )Vincent Vega -9 ( 46 )
29) Flasp -10 ( 2 )
29) OLIDATA -10 ( 1 )
31) KraK -20 ( 2 )
32) Alex21 -22 ( 35 )
33) brunoq -24 ( 3 )
34) fonz -28 ( 50 )
34) larry scott -28 ( 18 )
36) tacito -29 ( 20 )
37) Gasquet -30 ( 11 )
38 )gtognocchi -40 ( 7 )
39) giuppy -50 ( 29 )
Inviato: 01/03/2007 - 15:13
da ameba
CLASSIFICA DI FEBBRAIO 2007
1) dontae 110 ( 15 )
2) LaMucca 70 ( 9 )
3) GMDrino 50 ( 16 )
3) larry scott 50 ( 13 )
5) giuppy 40 ( 14 )
6) Speedy 37 ( 18 )
7) Pomata 31 ( 18 )
8 )pkubik 30 ( 16 )
9) Vincent Vega 20 ( 16 )
10) psyduck 19 ( 13 )
11) Flasp 10 ( 16 )
11) superagente 10 ( 13 )
11) Gasquet 10 ( 9 )
11) penguins 10 ( 2 )
15) PaPPs87 7 ( 11 )
16) maranza -6 ( 5 )
17) bimbino -10 ( 11 )
17) fonz -10 ( 8 )
17) hicham -10 ( 1 )
20) Nico -15 ( 2 )
21) clerici&tommasi -20 ( 8 )
21) ILIO -20 ( 2 )
23) Alex21 -30 ( 11 )
24) anci4ever -34 ( 18 )
25) ciacco -40 ( 14 )
25) darpao -40 ( 14 )
25) fisico -40 ( 5 )
28 )asso81 -48 ( 18 )
29) ameba -57 ( 17 )
Inviato: 01/03/2007 - 16:12
da ameba
2006-07 NBA Regular Season Standings
( a tutto febbraio )
1) dontae 180 ( 72 )
2) GMDrino 141 ( 65 )
3) Pomata 104 ( 84 )
4) ameba 99 ( 83 )
5) Rogerexpress 94 ( 30 )
6) ales1970 80 ( 22 )
7) pkubik 78 ( 40 )
8 )LaMucca 70 ( 9 )
9) psyduck 47 ( 70 )
10) Speedy 42 ( 20 )
11) bimbino 22 ( 62 )
11) larry scott 22 ( 31 )
13) angioletto 15 ( 6 )
14) Vincent Vega 11 ( 62 )
15) penguins 10 ( 3 )
15) dualfeed 10 ( 1 )
15) solofognini 10 ( 1 )
18 )Papps87 7 ( 11 )
18 ) better1945 7 ( 14 )
20) superagente 5 ( 45 )
20) Mascherano 5 ( 6 )
22) clerici&tommasi 0 ( 45 )
22) energy 0 ( 21 )
22) Flasp 0 ( 18 )
25) maranza -4 ( 7 )
26) nenerojer -5 ( 9 )
27) OPUORC -6 ( 7 )
28 )anci4ever -8 ( 82 )
28 )massi8183 -8 ( 9 )
30) giuppy -10 ( 43 )
31) hicham -10 ( 1 )
31) OLIDATA -10 ( 1 )
33) Nico -15 ( 2 )
34) Gasquet -20 ( 20 )
34) ILIO -20 ( 2 )
34) KraK -20 ( 2 )
37) brunoq -24 ( 3 )
38 )tacito -29 ( 20 )
39) fonz -38 ( 58 )
40) darpao -40 ( 76 )
40) ciacco -40 ( 16 )
40) gtognocchi -40 ( 7 )
43) fisico -45 ( 58 )
44) asso81 -48 ( 18 )
45) Alex21 -52 ( 46 )
N.B. Mancano 35 giornate utili alla fine della Regular Season. Ricordo che necessitano almeno 40 presenze per poter accedere alla fase finale dei play-off. Nella futura classifica generale di fine marzo depennerò tutti gli utenti che non abbiano ottenuto almeno 29 presenze ( perchè a quel punto mancheranno soltanto 11 giornate utili ).
Inviato: 01/04/2007 - 13:35
da ameba
CLASSIFICA DI MARZO 2007
1) asso81 55 ( 21 )
2) Flasp 40 ( 23 )
2) giuppy 40 ( 15 )
4) Speedy 34 ( 18 )
5) Gasquet 27 ( 17 )
6) clerici&tommasi 20 ( 13 )
7) pkubik 19 ( 20 )
8 )anci4ever 14 ( 22 )
9) superagente 10 ( 16 )
10) psyduck 3 ( 10 )
11) GMDrino 0 ( 15 )
11) bimbino 0 ( 6 )
13) Pomata -9 ( 5 )
14) Alex21 -10 ( 1 )
14) larry scott -10 ( 1 )
16) ciacco -20 ( 18 )
17) ameba -28 ( 23 )
18 )dontae -30 ( 17 )
18 )darpao -30 ( 15 )
19) Vincent Vega -35 ( 23 )
20) LaMucca -40 ( 22 )
22) fisico -82 ( 11 )
Inviato: 01/04/2007 - 13:41
da ameba
2006-07 NBA Regular Season Standings
( a tutto marzo )
1) dontae 150 ( 89 )
2) GMDrino 141 ( 80 )
3) Pomata 95 ( 89 )
4) Rogerexpress 94 ( 30 )
5) pkubik 87 ( 60 )
6) Speedy 76 ( 38 )
7) ameba 71 ( 106 )
8 )psyduck 50 ( 80 )
9) Flasp 40 ( 41 )
10) giuppy 30 ( 58 )
10) LaMucca 30 ( 31 )
12) bimbino 22 ( 68 )
13) clerici&tommasi 20 ( 58 )
14) superagente 15 ( 61 )
15) larry scott 12 ( 32 )
16) asso81 7 ( 39 )
16) Gasquet 7 ( 37 )
18 )anci4ever 6 ( 104 )
19) Vincent Vega -24 ( 85 )
20) fonz -38 ( 58 )
21) ciacco -60 ( 34 )
22) Alex21 -62 ( 47 )
23) darpao -70 ( 91 )
24) fisico -127 ( 69 )
Siamo in dittura d' arrivo. In aprile non ci sarà la classifica mensile, ma sarà aggiornata , di volta in volta , la "Generale" , tenendo presente che , appena non ci sarà più la possibilità per un utente di raggiungere le 40 presenze , verrà automaticamente depennato dalla lista .
N.B. - Riporto, per una rinfrescata, gli ultimi comma del regolamento :
g) in caso di parità di punteggio, si classificherà in miglior posizione chi avrà totalizzato il maggior numero di presenze
h) per l' ammissione al play-off finale ( 16 posti ) verranno presi in considerazione, in prima battuta, soltanto coloro i quali, oltre ad aver totalizzato un minimo di 40 presenze, avranno un punteggio uguale o superiore allo ZERO nella classifica finale di Regular Season. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero di 16, sarà organizzato un ripescaggio per il numero dei posti rimasti vacanti fra tutti coloro i quali, pur avendo terminato con punteggio negativo, abbiano totalizzato almeno 40 presenze.
Inviato: 21/04/2007 - 03:03
da ameba
NBA REGULAR SEASON - CLASSIFICA FINALE
1) dontae 180 ( 96 )
2) GMDrino 111 ( 88 )
3) ameba 96 ( 116 )
4) Pomata 95 ( 89 )
5) pkubik 83 ( 71 )
6) Speedy 81 ( 44 )
7) Flasp 64 ( 50 )
8 )superagente 55 ( 67 )
9) giuppy 52 ( 65 )
10) psyduck 50 ( 82 )
11) LaMucca 49 ( 42 )
12) anci4ever 32 ( 116 )
13) Vincent Vega 22 ( 95 )
14) clerici&tommasi 20 ( 62 )
15) asso81 17 ( 49 )
16) bimbino 12 ( 71 )
17) Gasquet 8 ( 46 )
18 )fonz -38 ( 58 )
19) Alex21 -62 ( 47 )
20) darpao -70 ( 95 )
21) ciacco -80 ( 42 )
22) fisico -147 ( 71 )