Comincia l'NBA
Inviato: 30/10/2004 - 12:01
di basket ne ho visto tanto ( e pure di scudetti)
ma sinceramente so che una volta giravano di qua fior di pronosticatori
se tornassero fuori non sarebbe meglio?
A loro chiedo cosa pensano
di denver lakers
con hcap basso 2 per i lakers
ecco i rosters
DEN
15 Carmelo Anthony F 6-8 220 5/29/84 Syracuse '06 1
11 Earl Boykins G 5-5 133 6/02/76 Eastern Michigan 6
7 Greg Buckner F-G 6-4 210 9/16/76 Clemson 5
23 Marcus Camby C-F 6-11 225 3/22/74 Massachusetts '97 8
56 Francisco Elson C 7-0 235 2/28/76 California '99 1
4 Marcus Hatten G 12/13/80 St. John's (N.Y.) '03 R
50 Arthur Johnson C 6-8 262 12/20/81 Missouri R
3 DerMarr Johnson G-F 6-9 201 5/05/80 Cincinnati '03 3
1 Voshon Lenard G 6-4 205 5/14/73 Minnesota 9
6 Kenyon Martin F 6-9 234 12/30/77 Cincinnati 4
24 Andre Miller G 6-2 200 3/19/76 Utah 5
31 NenઠF-C 6-11 260 9/13/82 Brazil 2
41 Mark Pope C-F 6-10 235 9/11/72 Kentucky 5
9 Bryon Russell G-F 6-7 225 12/31/70 Long Beach State 11
22 Nikoloz Tskitishvili F 7-0 225 4/14/83 Georgia (Europe) 2
5 Rodney White F 6-9 230 6/28/80 North Carolina-Charlotte '04 3
LAK
9 Chucky Atkins G 5-11 160 8/14/74 South Florida '96 5
15 Tony Bobbitt G 6-4 190 10/22/79 Cincinnati '04 R
5 Tierre Brown G 6-2 189 6/03/79 McNeese State '01 3
8 Kobe Bryant G 6-6 220 8/23/78 Lower Merion (PA) 8
1 Caron Butler F 6-7 217 3/13/80 Connecticut '04 2
43 Brian Cook F 6-9 234 12/04/80 Illinois '03 1
12 Vlade Divac C 7-1 260 2/03/68 Serbia-Montenegro 15
6 Marcus Douthit** F-C 6-11 233 4/15/80 Providence R
6 Jerry Dupree F 6-7 220 9/05/81 USC R
3 Devean George G-F 6-8 240 8/29/77 Augsburg '99 5
55 Brian Grant F 6-9 254 3/05/72 Xavier (Ohio) '94 10
54 Horace Grant (FA) F 6-10 245 7/04/65 Clemson '87 17
20 Jumaine Jones F 6-8 218 2/10/79 Georgia '01 5
11 Karl Malone (FA) F 6-9 259 7/24/63 Louisiana Tech '86 19
14 Stanislav Medvedenko F 6-10 250 4/04/79 Ukraine 4
31 Chris Mihm C-F 7-0 265 7/16/79 Texas '00 4
7 Lamar Odom F 6-10 225 11/06/79 Rhode Island '01 5
21 Kareem Rush G 6-6 215 10/30/80 Missouri '03 2
18 Sasha Vujacic G 6-7 193 3/08/84 Slovenia R
4 Luke Walton F 6-8 235 3/28/80 Arizona '03
ma sinceramente so che una volta giravano di qua fior di pronosticatori
se tornassero fuori non sarebbe meglio?
A loro chiedo cosa pensano
di denver lakers
con hcap basso 2 per i lakers
ecco i rosters
DEN
15 Carmelo Anthony F 6-8 220 5/29/84 Syracuse '06 1
11 Earl Boykins G 5-5 133 6/02/76 Eastern Michigan 6
7 Greg Buckner F-G 6-4 210 9/16/76 Clemson 5
23 Marcus Camby C-F 6-11 225 3/22/74 Massachusetts '97 8
56 Francisco Elson C 7-0 235 2/28/76 California '99 1
4 Marcus Hatten G 12/13/80 St. John's (N.Y.) '03 R
50 Arthur Johnson C 6-8 262 12/20/81 Missouri R
3 DerMarr Johnson G-F 6-9 201 5/05/80 Cincinnati '03 3
1 Voshon Lenard G 6-4 205 5/14/73 Minnesota 9
6 Kenyon Martin F 6-9 234 12/30/77 Cincinnati 4
24 Andre Miller G 6-2 200 3/19/76 Utah 5
31 NenઠF-C 6-11 260 9/13/82 Brazil 2
41 Mark Pope C-F 6-10 235 9/11/72 Kentucky 5
9 Bryon Russell G-F 6-7 225 12/31/70 Long Beach State 11
22 Nikoloz Tskitishvili F 7-0 225 4/14/83 Georgia (Europe) 2
5 Rodney White F 6-9 230 6/28/80 North Carolina-Charlotte '04 3
LAK
9 Chucky Atkins G 5-11 160 8/14/74 South Florida '96 5
15 Tony Bobbitt G 6-4 190 10/22/79 Cincinnati '04 R
5 Tierre Brown G 6-2 189 6/03/79 McNeese State '01 3
8 Kobe Bryant G 6-6 220 8/23/78 Lower Merion (PA) 8
1 Caron Butler F 6-7 217 3/13/80 Connecticut '04 2
43 Brian Cook F 6-9 234 12/04/80 Illinois '03 1
12 Vlade Divac C 7-1 260 2/03/68 Serbia-Montenegro 15
6 Marcus Douthit** F-C 6-11 233 4/15/80 Providence R
6 Jerry Dupree F 6-7 220 9/05/81 USC R
3 Devean George G-F 6-8 240 8/29/77 Augsburg '99 5
55 Brian Grant F 6-9 254 3/05/72 Xavier (Ohio) '94 10
54 Horace Grant (FA) F 6-10 245 7/04/65 Clemson '87 17
20 Jumaine Jones F 6-8 218 2/10/79 Georgia '01 5
11 Karl Malone (FA) F 6-9 259 7/24/63 Louisiana Tech '86 19
14 Stanislav Medvedenko F 6-10 250 4/04/79 Ukraine 4
31 Chris Mihm C-F 7-0 265 7/16/79 Texas '00 4
7 Lamar Odom F 6-10 225 11/06/79 Rhode Island '01 5
21 Kareem Rush G 6-6 215 10/30/80 Missouri '03 2
18 Sasha Vujacic G 6-7 193 3/08/84 Slovenia R
4 Luke Walton F 6-8 235 3/28/80 Arizona '03