| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap | ||
| 04/08 18:10 | San Francisco Giants T. Hudson | New York Mets D. Gee | 1.806 | 2.150 | -1.5 2.380 | +1.5 1.667 |
| 05/08 01:05 | Detroit Tigers M. Scherzer | New York Yankees B. McCarthy | 1.781 | 2.180 | -1.5 2.350 | +1.5 1.685 |
| 05/08 02:10 | Texas Rangers N. Martinez | Chicago White Sox H. Noesi | 2.320 | 1.699 | +1.5 1.685 | -1.5 2.350 |
| 05/08 04:05 | Tampa Bay Rays A. Cobb | Oakland Athletics J. Samardzija | 2.360 | 1.680 | +1.5 1.637 | -1.5 2.450 |
| 05/08 01:05 | Cincinnati Reds A. Simon | Cleveland Indians C. Kluber | 2.730 | 1.532 | +1.5 1.769 | -1.5 2.200 |
| 05/08 04:10 | LAA Angels G. Richards | Los Angeles Dodgers Z. Greinke | 2.110 | 1.833 | +1.5 1.455 | -1.5 3.010 |
| 05/08 01:05 | Baltimore Orioles K. Gausman | Washington Nationals T. Roark | 2.270 | 1.725 | +1.5 1.581 | -1.5 2.580 |
Comparazione bonus scommesse
MLB (04 Aug 2014)
Potete esprimere le vostre opinioni, fare pronostici, condividendoli con molti appassionati di scommesse come voi; non sprecate quest'opportunità con post offensivi o spam.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti








