| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap | ||
| 22/07 01:05 | San Francisco Giants R. Vogelsong | Philadelphia Phillies C. Lee | 2.180 | 1.781 | +1.5 1.556 | -1.5 2.650 |
| 22/07 01:05 | Los Angeles Dodgers H. Ryu | Pittsburgh Pirates E. Volquez | 1.909 | 2.020 | +1.5 1.448 | -1.5 3.040 |
| 22/07 01:10 | Miami Marlins T. Koehler | Atlanta Braves J. Teheran | 2.830 | 1.500 | +1.5 1.847 | -1.5 2.090 |
| 22/07 02:10 | Cincinnati Reds M. Latos | Milwaukee Brewers W. Peralta | 2.180 | 1.781 | +1.5 1.543 | -1.5 2.690 |
| 22/07 02:40 | Washington Nationals D. Fister | Colorado Rockies F. Morales | 1.709 | 2.300 | -1.5 2.190 | +1.5 1.775 |
| 22/07 01:05 | Texas Rangers M. Mikolas | New York Yankees S. Greene | 2.500 | 1.613 | +1.5 1.775 | -1.5 2.190 |
| 22/07 01:05 | Boston Red Sox J. Lackey | Toronto Blue Jays D. Hutchison | 1.952 | 1.971 | -1.5 2.520 | +1.5 1.606 |
| 22/07 02:10 | Cleveland Indians T. House | Minnesota Twins K. Johnson | 1.862 | 2.070 | -1.5 2.380 | +1.5 1.667 |
| 22/07 02:10 | Kansas City Royals J. Guthrie | Chicago White Sox C. Sale | 2.560 | 1.588 | +1.5 1.730 | -1.5 2.260 |
| 22/07 04:05 | Baltimore Orioles B. Norris | LAA Angels M. Shoemaker | 2.300 | 1.709 | +1.5 1.645 | -1.5 2.430 |
| 22/07 03:40 | Detroit Tigers J. Verlander | Arizona Diamondbacks V. Nuno | 1.714 | 2.290 | -1.5 2.210 | +1.5 1.763 |
| 22/07 04:10 | New York Mets J. Niese | Seattle Mariners R. Elias | 2.040 | 1.885 | +1.5 1.498 | -1.5 2.840 |
Comparazione bonus scommesse
MLB (21 Jul 2014)
Potete esprimere le vostre opinioni, fare pronostici, condividendoli con molti appassionati di scommesse come voi; non sprecate quest'opportunità con post offensivi o spam.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti







