| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap | ||
| 10/07 18:35 | Chicago Cubs K. Hendrick | Cincinnati Reds H. Bailey | 2.650 | 1.556 | +1.5 1.741 | -1.5 2.250 |
| 10/07 20:10 | Philadelphia Phillies D. Buchanan | Milwaukee Brewers M. Garza | 2.830 | 1.500 | +1.5 1.926 | -1.5 2.000 |
| 11/07 01:10 | Atlanta Braves A. Harang | New York Mets B. Colon | 1.935 | 1.990 | +1.5 1.463 | -1.5 2.980 |
| 11/07 01:15 | Pittsburgh Pirates E. Volquez | St. Louis Cardinals S. Miller | 2.110 | 1.833 | +1.5 1.521 | -1.5 2.760 |
| 11/07 04:10 | San Diego Padres O. Despaigne | Los Angeles Dodgers C. Kershaw | 3.510 | 1.361 | +1.5 2.040 | -1.5 1.885 |
| 10/07 22:05 | Chicago White Sox J. Quintana | Boston Red Sox J. Lester | 2.480 | 1.621 | +1.5 1.685 | -1.5 2.350 |
| 11/07 01:05 | New York Yankees D. Phelps | Cleveland Indians T. House | 2.150 | 1.806 | +1.5 1.541 | -1.5 2.700 |
| 11/07 02:05 | LAA Angels M. Shoemaker | Texas Rangers C. Lewis | 1.800 | 2.150 | -1.5 2.370 | +1.5 1.671 |
| 11/07 02:10 | Detroit Tigers D. Smyly | Kansas City Royals J. Guthrie | 1.917 | 2.010 | +1.5 1.500 | -1.5 2.830 |
| 10/07 21:45 | Oakland Athletics S. Kazmir | San Francisco Giants T. Hudson | 1.962 | 1.962 | +1.5 1.448 | -1.5 3.040 |
| 11/07 01:05 | Washington Nationals G. Gonzalez | Baltimore Orioles W. Chen | 1.943 | 1.980 | -1.5 2.520 | +1.5 1.606 |
Comparazione bonus scommesse
MLB (10 Jul 2014)
Potete esprimere le vostre opinioni, fare pronostici, condividendoli con molti appassionati di scommesse come voi; non sprecate quest'opportunità con post offensivi o spam.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti







