| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap | ||
| 09/07 21:10 | San Diego Padres E. Stults | Colorado Rockies J. Jurrjens | 1.971 | 1.952 | +1.5 1.524 | -1.5 2.750 |
| 09/07 21:40 | Miami Marlins N. Eovaldi | Arizona Diamondbacks J. Collmenter | 2.150 | 1.800 | +1.5 1.541 | -1.5 2.700 |
| 10/07 01:10 | Atlanta Braves E. Santana | New York Mets D. Gee | 1.794 | 2.160 | -1.5 2.370 | +1.5 1.671 |
| 10/07 01:10 | Chicago Cubs D. Beeler | Cincinnati Reds A. Simon | 2.620 | 1.568 | +1.5 1.763 | -1.5 2.210 |
| 10/07 02:10 | Philadelphia Phillies R. Hernandez | Milwaukee Brewers K. Lohse | 2.790 | 1.513 | +1.5 1.901 | -1.5 2.030 |
| 10/07 02:15 | Pittsburgh Pirates B. Cumpton | St. Louis Cardinals L. Lynn | 2.300 | 1.709 | +1.5 1.599 | -1.5 2.540 |
| 09/07 21:35 | Toronto Blue Jays M. Stroman | LAA Angels C. Wilson | 2.440 | 1.641 | +1.5 1.714 | -1.5 2.290 |
| 10/07 01:05 | New York Yankees B. McCarthy | Cleveland Indians J. Tomlin | 2.040 | 1.885 | +1.5 1.515 | -1.5 2.780 |
| 10/07 01:10 | Chicago White Sox C. Sale | Boston Red Sox R. De La Rosa | 1.847 | 2.090 | -1.5 2.380 | +1.5 1.667 |
| 10/07 01:10 | Kansas City Royals Y. Ventura | Tampa Bay Rays A. Cobb | 2.210 | 1.763 | +1.5 1.552 | -1.5 2.660 |
| 10/07 02:05 | Houston Astros D. Keuchel | Texas Rangers Y. Darvish | 2.740 | 1.529 | +1.5 1.893 | -1.5 2.040 |
| 10/07 04:10 | Minnesota Twins K. Gibson | Seattle Mariners R. Elias | 2.390 | 1.662 | +1.5 1.654 | -1.5 2.410 |
| 09/07 19:05 | Los Angeles Dodgers Z. Greinke | Detroit Tigers M. Scherzer | 2.130 | 1.820 | +1.5 1.556 | -1.5 2.650 |
| 10/07 04:15 | Oakland Athletics J. Hammel | San Francisco Giants M. Cain | 1.870 | 2.060 | -1.5 2.560 | +1.5 1.592 |
Comparazione bonus scommesse
MLB (09 Jul 2014)
Potete esprimere le vostre opinioni, fare pronostici, condividendoli con molti appassionati di scommesse come voi; non sprecate quest'opportunità con post offensivi o spam.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite







