| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap | ||
| 20/06 22:05 | Pittsburgh Pirates C. Morton | Chicago Cubs E. Jackson | 1.800 | 2.150 | ||
| 21/06 01:05 | Atlanta Braves M. Minor | Washington Nationals S. Strasburg | 2.560 | 1.588 | +1.5 1.699 | -1.5 2.320 |
| 21/06 01:10 | New York Mets D. Matsuzaka | Miami Marlins H. Alvarez | 2.270 | 1.725 | +1.5 1.571 | -1.5 2.610 |
| 21/06 02:15 | Philadelphia Phillies A. Burnett | St. Louis Cardinals J. Garcia | 2.470 | 1.625 | +1.5 1.645 | -1.5 2.430 |
| 21/06 02:40 | Milwaukee Brewers M. Estrada | Colorado Rockies C. Bergman | 2.060 | 1.870 | +1.5 1.541 | -1.5 2.700 |
| 21/06 03:40 | San Francisco Giants T. Lincecum | Arizona Diamondbacks J. Collmenter | 2.040 | 1.893 | +1.5 1.508 | -1.5 2.810 |
| 21/06 04:10 | Los Angeles Dodgers D. Haren | San Diego Padres I. Kennedy | 2.000 | 1.926 | +1.5 1.439 | -1.5 3.080 |
| 21/06 01:05 | Baltimore Orioles U. Jimenez | New York Yankees H. Kuroda | 2.160 | 1.794 | +1.5 1.532 | -1.5 2.730 |
| 21/06 01:05 | Detroit Tigers R. Porcello | Cleveland Indians C. Kluber | 2.150 | 1.800 | +1.5 1.562 | -1.5 2.640 |
| 21/06 01:10 | Houston Astros J. Cosart | Tampa Bay Rays D. Price | 2.650 | 1.556 | +1.5 1.781 | -1.5 2.180 |
| 21/06 02:10 | Seattle Mariners H. Iwakuma | Kansas City Royals J. Shields | 2.150 | 1.800 | +1.5 1.556 | -1.5 2.650 |
| 21/06 02:10 | Chicago White Sox H. Noesi | Minnesota Twins R. Nolasco | 2.100 | 1.840 | +1.5 1.552 | -1.5 2.660 |
| 21/06 04:05 | Texas Rangers J. Saunders | LAA Angels G. Richards | 2.680 | 1.546 | +1.5 1.820 | -1.5 2.130 |
| 21/06 01:10 | Toronto Blue Jays R. Dickey | Cincinnati Reds M. Latos | 2.230 | 1.752 | +1.5 1.565 | -1.5 2.630 |
Comparazione bonus scommesse
MLB (20 Jun 2014)
Potete esprimere le vostre opinioni, fare pronostici, condividendoli con molti appassionati di scommesse come voi; non sprecate quest'opportunità con post offensivi o spam.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite







