L'angolo della tris 24/11
Inviato: 24/11/2003 - 11:07
da sardar
Visto che ormai con il tennis siamo proprio agli sgoccioli mi metterò a seguire la tris per almeno un mesetto.
Le ultime corse tris mi hanno consentito di ottimizzare ancora meglio il mio sistema, ecco il resoconto a posteriori naturalmente perchè se lo avessi saputo prima...
MTG si prendeva con 90 combinazioni la vincente era la prima quota bassissima, RMG si prendeva con 202 combinazioni quota ottima, TO tris a sorpresa la combinazione non è stata selezionata comb da giocare 202, LIG anche quì il sistema ha fallito soltanto per un ordinamento comb da giocare 197, PD il sistema ha fallito comb da giocare 102, SRG si prendeva con 85 combinazioni la vincente era la n.41 quota ottima.
Dato che il sistema ormai tira fuori tra le 100 e le 200 combinazioni ho deciso di giocarlo integralmente per tutta la settimana, ho pure creato una funzionalità che tira fuori un pronostico di 10 cav, appena pronto lo posto, a più tardi. Ciao
Inviato: 24/11/2003 - 15:20
da elido
24- NOV - 03
Taranto
Metri 1600
Ore 19.00
1 CABALA AC 1600 AL. ALBONETTI *
2 VITAL DI ROSA 1600 G. CARAMIA ***
3 VEXY COUNTACH 1600 D. DALLOLIO *
4 COOKIE DI SAV 1600 G. LUONGO ***
5 ZOOSTER NICE 1600 F. VITALI ***
6 CELESTIAL SONG 1600 M. SIBILLA ****
7 ARMONIOSA WAY 1600 S. CARRO ****
8 ALNOR 1600 P. TADDEI Ritirato
9 VAN BASTEN JET 1600 P. DEMURU **
10 BADOERE DRA 1600 E. OSSANI ***
11 A MAGIC WISE 1600 G. SCHERILLO ****
12 AMILCARE BIGI 1600 R. PALOMBA **
13 UBER ALLES GAR 1600 D. MINOPOLI ****
14 BROWNIE 1600 F. SETTIMIO MOLLO ****
15 BEATUS PF 1600 T. SCIALPI ****
16 ZE MARIA PARK 1600 L. PITARDI ***
17 CHIP HOPE 1600 I. TAMBORRINO ***
18 HOT WINGS 1600 J. SIIRTONEN *
19 VERSILIESE D'APUA 1600 GIU. VASSALLO ****
my prono:13 / 19 / 16

Selezione sistema Sardar
Inviato: 24/11/2003 - 17:06
da sardar
I° II° III° Quota tris
1 6 13 € 2.662,29
1 7 11 € 1.062,71
1 7 14 € 824,94
1 7 18 € 1.834,41
1 11 6 € 2.039,29
1 11 7 € 1.289,53
1 11 13 € 3.251,31
1 11 14 € 1.839,59
1 14 7 € 914,80
1 14 11 € 1.681,16
1 14 19 € 1.171,84
1 18 7 € 2.515,63
1 18 14 € 3.588,69
1 19 6 € 1.350,96
1 19 11 € 1.569,93
1 19 14 € 1.218,67
7 13 19 € 301,45
7 15 11 € 260,14
7 15 14 € 201,94
7 15 19 € 181,33
7 19 15 € 184,77
11 1 7 € 1.185,71
11 1 13 € 2.989,54
11 1 14 € 1.691,48
11 13 14 € 1.005,05
11 15 14 € 605,50
11 17 14 € 1.214,96
13 6 7 € 561,69
13 6 11 € 1.032,23
13 6 18 € 1.781,80
13 7 6 € 485,99
13 7 11 € 564,75
13 7 14 € 438,40
13 7 16 € 553,38
13 7 18 € 974,86
13 7 19 € 393,66
13 11 6 € 1.085,02
13 11 14 € 978,77
13 11 19 € 878,89
13 14 7 € 486,54
13 14 11 € 894,13
13 15 7 € 606,09
13 15 19 € 776,39
13 16 7 € 668,11
13 16 19 € 855,84
13 18 6 € 2.117,82
13 19 6 € 718,36
14 1 7 € 722,01
14 1 19 € 924,88
14 7 16 € 235,17
14 13 19 € 549,33
14 15 11 € 474,55
14 15 19 € 330,78
14 16 7 € 284,68
14 16 19 € 364,66
14 17 11 € 952,84
14 18 6 € 903,55
14 18 19 € 731,89
15 7 11 € 248,55
15 7 14 € 192,94
15 7 16 € 243,55
15 7 17 € 400,44
15 7 19 € 173,25
15 11 7 € 302,43
15 11 14 € 431,43
15 11 16 € 544,59
15 11 18 € 959,37
15 11 19 € 387,40
15 13 7 € 443,45
15 14 11 € 393,92
15 14 16 € 385,99
15 14 19 € 274,58
15 16 7 € 294,49
15 16 19 € 377,23
15 18 7 € 590,72
15 18 19 € 756,69
15 19 11 € 367,68
15 19 13 € 504,45
15 19 14 € 285,42
15 19 16 € 360,28
15 19 18 € 634,68
16 6 11 € 589,76
16 7 6 € 277,35
16 7 11 € 322,31
16 7 13 € 442,20
16 7 14 € 250,19
16 7 15 € 306,21
16 7 17 € 519,26
16 7 18 € 556,36
16 11 6 € 620,08
16 11 7 € 392,11
16 11 13 € 988,62
16 11 14 € 559,36
16 11 15 € 684,60
16 11 18 € 1.243,85
16 13 7 € 574,92
16 13 19 € 736,45
16 14 6 € 439,52
16 14 7 € 277,93
16 14 11 € 510,75
16 14 15 € 485,25
16 14 18 € 881,64
16 14 19 € 356,02
16 15 6 € 547,72
16 15 7 € 346,35
16 15 11 € 636,50
16 15 14 € 494,09
16 15 19 € 443,66
16 17 7 € 695,00
16 17 19 € 890,28
16 18 6 € 1.211,09
16 19 7 € 259,42
16 19 11 € 476,75
16 19 14 € 370,08
16 19 15 € 452,94
17 6 18 € 2.130,56
17 7 6 € 581,35
17 7 14 € 524,42
17 7 16 € 661,97
17 7 18 € 1.166,15
17 7 19 € 470,90
17 11 7 € 820,33
17 11 14 € 1.170,25
17 11 19 € 1.050,82
17 14 7 € 581,81
17 14 11 € 1.069,22
17 14 19 € 745,29
17 16 7 € 798,83
17 16 19 € 1.023,28
17 18 6 € 2.531,55
17 18 7 € 1.600,81
17 19 6 € 859,11
17 19 7 € 543,25
17 19 11 € 998,35
17 19 14 € 774,98
18 6 7 € 781,88
18 6 13 € 1.971,35
18 6 15 € 1.365,12
18 6 16 € 1.407,95
18 6 17 € 2.314,93
18 7 6 € 676,88
18 7 13 € 1.079,17
18 7 15 € 747,30
18 7 16 € 770,75
18 7 17 € 1.267,25
18 13 19 € 1.792,48
18 14 6 € 1.071,15
18 15 7 € 843,61
18 15 11 € 1.550,33
18 16 7 € 929,92
18 17 7 € 1.691,18
18 17 11 € 3.107,92
18 17 19 € 2.166,36
18 19 14 € 902,25
18 19 15 € 1.104,26
19 1 7 € 642,60
19 15 7 € 229,72
19 15 14 € 327,70
Questa è la selezione del mio sistema, sono 158 combinazioni
Il prono di 10 cav è il seguente
1 - 6 - 7 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Ciao
Inviato: 24/11/2003 - 19:13
da radmanovic
nella tris tarantina mi piace il 15 BEATUS PF,il cavallo sembra in decisa ripresa(era l'eterno secondo di bitter lung in tanti centrali),si adatta credo bene allo schema e parte dietro la veloce Armoniosa way,potendo così subito finire a contatto dei primi
nei possibili credo 2-4-7-11-12-16-19
azz. vedo ora che è il fav..,vabbè qualcosa ce la metto uguale
chiedo scusa per l'orario tardo ma ho avuto una giornata pienotta e ho visto la tris con più attenzione solo ora