Handicaps asiatici
Inviato: 14/08/2003 - 09:37
Ciao, qualcuno potrebbe spiegarmi con precisione come funziona per gli handicaps asiatici, vi elenco questi diversi casi presi da gamebookers:
2.05 Birmingham v Tottenham 0: 1/4 1.75
1.75 Birmingham v Tottenham 0 : 0 2.05
2.35 Birmingham v Tottenham 0 : 1/2 1.57
1.95 Blackburn v Wolverhampton 0: 3/4 1.85
2.10 Blackburn v Wolverhampton 0 : 1 1.70
2.30 Manchester Utd v Bolton 0 : 2 1.60
1.95 Manchester Utd v Bolton 0:1 3/4 1.85
1.80 Manchester Utd v Bolton 0 : 1 1/2 2.00
grazie
2.05 Birmingham v Tottenham 0: 1/4 1.75
1.75 Birmingham v Tottenham 0 : 0 2.05
2.35 Birmingham v Tottenham 0 : 1/2 1.57
1.95 Blackburn v Wolverhampton 0: 3/4 1.85
2.10 Blackburn v Wolverhampton 0 : 1 1.70
2.30 Manchester Utd v Bolton 0 : 2 1.60
1.95 Manchester Utd v Bolton 0:1 3/4 1.85
1.80 Manchester Utd v Bolton 0 : 1 1/2 2.00
grazie