Messico Apertura 16/17.02
Inviato: 17/02/2007 - 19:42
Cala il Chivas Guadalajara DNB
Ultimo
rilevamento
17/02 19:25 2.15 1.78
Precedenti
17/02 19:10 2.12 1.80
17/02 18:57 2.10 1.82
17/02 18:37 2.11 1.81
17/02 18:24 2.12 1.80
17/02 16:32 2.03 1.89
17/02 15:46 2.02 1.90
17/02 15:25 2.04 1.88
17/02 14:08 2.03 1.88
17/02 13:51 2.04 1.88
17/02 07:41 1.93 1.99
Apertura
16/02 18:19 1.93 1.99
Ultimo
rilevamento
17/02 19:25 2.15 1.78
Precedenti
17/02 19:10 2.12 1.80
17/02 18:57 2.10 1.82
17/02 18:37 2.11 1.81
17/02 18:24 2.12 1.80
17/02 16:32 2.03 1.89
17/02 15:46 2.02 1.90
17/02 15:25 2.04 1.88
17/02 14:08 2.03 1.88
17/02 13:51 2.04 1.88
17/02 07:41 1.93 1.99
Apertura
16/02 18:19 1.93 1.99