TIM CUP 9/11-01
Inviato: 09/01/2007 - 10:37
Sembra che l'Inter giochi con una squadra decente (non ho ancora visto la gazza di oggi però) per cui forse è per quello che la quota in asia sta calando un pò.
Bet1128 -3/4
Ultimo
rilevamento
09/01 10:20 2.21 1.71
Precedenti
09/01 10:04 2.24 1.72
09/01 09:33 2.19 1.73
09/01 09:18 2.15 1.78
09/01 09:03 2.15 1.77
09/01 08:48 2.16 1.77
09/01 07:46 2.14 1.79
09/01 05:58 2.13 1.79
09/01 05:43 2.14 1.79
09/01 03:55 2.21 1.74
09/01 01:52 2.18 1.74
09/01 01:21 2.19 1.75
09/01 01:06 2.22 1.73
08/01 23:49 2.19 1.73
08/01 23:18 2.19 1.75
08/01 22:48 2.17 1.75
08/01 21:46 2.16 1.77
08/01 20:45 2.19 1.75
08/01 18:11 2.15 1.78
07/01 17:57 2.05 1.86
Apertura
07/01 17:57 2.05 1.86
Leggemente calata anche la Samp, ma è ancora presto ... virtualmente ferme le altre 2
Bet1128 -3/4
Ultimo
rilevamento
09/01 10:20 2.21 1.71
Precedenti
09/01 10:04 2.24 1.72
09/01 09:33 2.19 1.73
09/01 09:18 2.15 1.78
09/01 09:03 2.15 1.77
09/01 08:48 2.16 1.77
09/01 07:46 2.14 1.79
09/01 05:58 2.13 1.79
09/01 05:43 2.14 1.79
09/01 03:55 2.21 1.74
09/01 01:52 2.18 1.74
09/01 01:21 2.19 1.75
09/01 01:06 2.22 1.73
08/01 23:49 2.19 1.73
08/01 23:18 2.19 1.75
08/01 22:48 2.17 1.75
08/01 21:46 2.16 1.77
08/01 20:45 2.19 1.75
08/01 18:11 2.15 1.78
07/01 17:57 2.05 1.86
Apertura
07/01 17:57 2.05 1.86
Leggemente calata anche la Samp, ma è ancora presto ... virtualmente ferme le altre 2