Eurolega + Uleb 28-29-30 Novembre
Inviato: 27/11/2006 - 21:55
ULEB
28/11
339 17:00 Lukoil Ac. - Khimki [0] 2.00 1.60
340 18:00 Hemofarm - Nancy [0] 1.50 2.18
341 18:30 An.Wloclawek -Ventspils [0] 2.18 1.50
343 19:15 Paok Salonicco - Unics K. [0] 1.90 1.67
344 20:00 Aek Atene-Lietuvos Rytas [0] 2.18 1.50
345 20:00 Snaidero Ud - Bc Fmp [0] 1.40 2.43
346 20:30 Strasburgo - Besiktas [0] 1.10 4.65
347 20:30 Ostenda - Mps Si [0] 2.43 1.40
348 21:00 Gran Canaria - Brose [0] 1.07 5.25
EUROLEGA
29/11
25 18:00 Partizan - Panathinaikos [0] 2.45 1.40
26 18:15 Cska Mosca - Barcellona [0] 1.30 2.80
27 19:15 Efes Pilsen - Climamio Bo [0] 1.10 4.65
28 20:45 Banca Roma - Unicaja [0] 1.50 2.18
30/11
29 19:15 Rheinenergie - Le Mans [0] 1.60 2.00
30 19:45 Prokom Sopot-Tau Vitoria [0] 2.80 1.30
31 19:45 Olympiakos - Dynamo Mosca [0] 1.02 6.90
32 19:45 Maccabi - Ol.Lubiana [0] 1.01 7.60
33 19:45 Aris Tt Bank - Zalgiris [0] 1.30 2.80
34 20:45 Dkv Joventut - Cibona [0] 1.30 2.80
35 20:45 Eldo Napoli - Ulker [0] 1.40 2.43
36 20:45 Pau Orthez - Benetton Tv [0] 1.70 1.86
28/11
339 17:00 Lukoil Ac. - Khimki [0] 2.00 1.60
340 18:00 Hemofarm - Nancy [0] 1.50 2.18
341 18:30 An.Wloclawek -Ventspils [0] 2.18 1.50
343 19:15 Paok Salonicco - Unics K. [0] 1.90 1.67
344 20:00 Aek Atene-Lietuvos Rytas [0] 2.18 1.50
345 20:00 Snaidero Ud - Bc Fmp [0] 1.40 2.43
346 20:30 Strasburgo - Besiktas [0] 1.10 4.65
347 20:30 Ostenda - Mps Si [0] 2.43 1.40
348 21:00 Gran Canaria - Brose [0] 1.07 5.25
EUROLEGA
29/11
25 18:00 Partizan - Panathinaikos [0] 2.45 1.40
26 18:15 Cska Mosca - Barcellona [0] 1.30 2.80
27 19:15 Efes Pilsen - Climamio Bo [0] 1.10 4.65
28 20:45 Banca Roma - Unicaja [0] 1.50 2.18
30/11
29 19:15 Rheinenergie - Le Mans [0] 1.60 2.00
30 19:45 Prokom Sopot-Tau Vitoria [0] 2.80 1.30
31 19:45 Olympiakos - Dynamo Mosca [0] 1.02 6.90
32 19:45 Maccabi - Ol.Lubiana [0] 1.01 7.60
33 19:45 Aris Tt Bank - Zalgiris [0] 1.30 2.80
34 20:45 Dkv Joventut - Cibona [0] 1.30 2.80
35 20:45 Eldo Napoli - Ulker [0] 1.40 2.43
36 20:45 Pau Orthez - Benetton Tv [0] 1.70 1.86