Super-G femminile Aspen 29.11.2002
Inviato: 29/11/2002 - 15:06
quote gamebookers
Dorfmeister M. (AUT)
3.00 1.50
Gerg H. (GER)
3.50 1.75
Meissnitzer A. (AUT)
4.00 1.95
Kostelic J. (CRO)
6.50 2.75
Rey B.C. (SUI)
7.00 3.00
Haeusl R. (GER)
9.00 3.35
Putzer K. (ITA)
11.00 4.10
Clark K. (USA)
13.00 4.90
Ceccarelli D. (ITA)
13.00 4.9
Lalive C. (USA)
15.00 5.67
Obermoser B. (AUT)
17.00 6.33
Montillet C. (FRA)
19.00 7.00
Kostner I. (ITA)
21.00 7.67
Haltmayr P. (GER)
25.00 9.00
Heregger S. (AUT)
27.00 9.67
Ertl M. (GER)
29.00 10.33
Berthod S. (SUI)
31.00 11.00
Suchet M. (FRA)
33.00 11.67
Schneider T. (AUT)
35.00 12.33
quote betandwin
Gerg Hilde (GER) 4.00
Dorfmeister Michaela (AUT) 4.00
Meissnitzer Alexandra (AUT) 4.50
Kostelic Janica (CRO) 8.00
Haeusl Regina (GER) 10.00
Rey Bellet Corinne (SUI) 10.00
Ceccarelli Daniela (ITA) 15.00
Putzer Karen (ITA) 15.00
Kostner Isolde (ITA) 15.00
Clark Kirsten (USA) 20.00
Lalive Caroline (USA) 20.00
Montillet Carole (FRA) 20.00
Obermoser Brigitte (AUT) 25.00
Haltmayr Petra (GER) 30.00
Heregger Selina (AUT) 30.00
Ertl Martina (GER) 30.00
Berthod Sylviane (SUI) 30.00
Suchet Melanie (FRA) 30.00
Schneider Tanja (AUT) 40.00
quote globet
S026 29/11/02-18:00 R.Goetschl-Austria 3.00 1.50
S027 29/11/02-18:00 H.Gerg-Germania 4.00 1.75
S028 29/11/02-18:00 M.Dorfmeister-Austria 5.00 2.00
S029 29/11/02-18:00 I.Kostner-Italia 6.00 2.25
S030 29/11/02-18:00 C.Montillet-Francia 8.00 2.75
S031 29/11/02-18:00 D.Ceccarelli-Italia 10.00 3.25
S032 29/11/02-18:00 K.Putzer-Italia 10.00 3.25
S033 29/11/02-18:00 A.Meissntzer-Austria 10.00 2.00
S034 29/11/02-18:00 K.Clark-Usa 15.00 4.50
S035 29/11/02-18:00 S.Berthold-Svizzera 15.00 4.50
S036 29/11/02-18:00 P.Wiberg-Svezia 20.00 5.75
S037 29/11/02-18:00 M.ertl-Germania 25.00 7.00
S038 29/11/02-18:00 B.Obermoser-Austria 30.00 8.25
S039 29/11/02-18:00 M.Turgeon-Canada 30.00 8.25
S040 29/11/02-18:00 S.Schuster-Austria 35.00 9.50
S041 29/11/02-18:00 T.Schneider-Austria 45.00 12.00
S042 29/11/02-18:00 M.Suchet-Francia 50.00 13.25
S043 29/11/02-18:00 J.Mendes-Usa 55.00 14.50
S044 29/11/02-18:00 M.Suhadolz-Slovenia 60.00 15.75
S045 29/11/02-18:00 J.Hargin-Svezia 80.00 20.75
scontri diretti
S046 29/11/02-18:00 H.Gerg-M.Dorfmeister 1.80 1.80
S047 29/11/02-18:00 I.Kostner-C.Montillet 1.80 1.80
S048 29/11/02-18:00 D.Ceccarelli-K.Putzer 1.80 1.80
S049 29/11/02-18:00 K.Clark-B.Obermoser 1.80 1.80
S050 29/11/02-18:00 S.Schuster-T.Schneider 1.85 1.75
S051 29/11/
02-18:00 M.Turgeon -M.Suchet 1.80 1.80
quote interwetten
02-11-29 18:30 DORFMEISTER Michaela SG Win 3,50
02-11-29 18:30 GERG Hilde SG Win 4,00
02-11-29 18:30 MEISSNITZER Alexandra SG Win 5,00
02-11-29 18:30 KOSTELIC Janica SG Win 8,00
02-11-29 18:30 MONTILLET Carole SG Win 10,00
02-11-29 18:30 REY-BELLET Corinne SG Win 12,00
02-11-29 18:30 HAEUSL Regina SG Win 14,00
02-11-29 18:30 LALIVE Caroline SG Win 14,00
02-11-29 18:30 KOSTNER Isolde SG Win 14,00
02-11-29 18:30 ERTL Martina SG Win 14,00
02-11-29 18:30 CECCARELLI Daniela SG Win 16,00
02-11-29 18:30 PUTZER Karen SG Win 16,00
02-11-29 18:30 CLARK Kirsten SG Win 16,00
02-11-29 18:30 SUCHET Melanie SG Win 20,00
02-11-29 18:30 OBERMOSER Brigitte SG Win 20,00
02-11-29 18:30 HALTMAYR Petra SG Win 20,00
02-11-29 18:30 BERTHOD Sylviane SG Win 20,00
Dorfmeister M. (AUT)
3.00 1.50
Gerg H. (GER)
3.50 1.75
Meissnitzer A. (AUT)
4.00 1.95
Kostelic J. (CRO)
6.50 2.75
Rey B.C. (SUI)
7.00 3.00
Haeusl R. (GER)
9.00 3.35
Putzer K. (ITA)
11.00 4.10
Clark K. (USA)
13.00 4.90
Ceccarelli D. (ITA)
13.00 4.9
Lalive C. (USA)
15.00 5.67
Obermoser B. (AUT)
17.00 6.33
Montillet C. (FRA)
19.00 7.00
Kostner I. (ITA)
21.00 7.67
Haltmayr P. (GER)
25.00 9.00
Heregger S. (AUT)
27.00 9.67
Ertl M. (GER)
29.00 10.33
Berthod S. (SUI)
31.00 11.00
Suchet M. (FRA)
33.00 11.67
Schneider T. (AUT)
35.00 12.33
quote betandwin
Gerg Hilde (GER) 4.00
Dorfmeister Michaela (AUT) 4.00
Meissnitzer Alexandra (AUT) 4.50
Kostelic Janica (CRO) 8.00
Haeusl Regina (GER) 10.00
Rey Bellet Corinne (SUI) 10.00
Ceccarelli Daniela (ITA) 15.00
Putzer Karen (ITA) 15.00
Kostner Isolde (ITA) 15.00
Clark Kirsten (USA) 20.00
Lalive Caroline (USA) 20.00
Montillet Carole (FRA) 20.00
Obermoser Brigitte (AUT) 25.00
Haltmayr Petra (GER) 30.00
Heregger Selina (AUT) 30.00
Ertl Martina (GER) 30.00
Berthod Sylviane (SUI) 30.00
Suchet Melanie (FRA) 30.00
Schneider Tanja (AUT) 40.00
quote globet
S026 29/11/02-18:00 R.Goetschl-Austria 3.00 1.50
S027 29/11/02-18:00 H.Gerg-Germania 4.00 1.75
S028 29/11/02-18:00 M.Dorfmeister-Austria 5.00 2.00
S029 29/11/02-18:00 I.Kostner-Italia 6.00 2.25
S030 29/11/02-18:00 C.Montillet-Francia 8.00 2.75
S031 29/11/02-18:00 D.Ceccarelli-Italia 10.00 3.25
S032 29/11/02-18:00 K.Putzer-Italia 10.00 3.25
S033 29/11/02-18:00 A.Meissntzer-Austria 10.00 2.00
S034 29/11/02-18:00 K.Clark-Usa 15.00 4.50
S035 29/11/02-18:00 S.Berthold-Svizzera 15.00 4.50
S036 29/11/02-18:00 P.Wiberg-Svezia 20.00 5.75
S037 29/11/02-18:00 M.ertl-Germania 25.00 7.00
S038 29/11/02-18:00 B.Obermoser-Austria 30.00 8.25
S039 29/11/02-18:00 M.Turgeon-Canada 30.00 8.25
S040 29/11/02-18:00 S.Schuster-Austria 35.00 9.50
S041 29/11/02-18:00 T.Schneider-Austria 45.00 12.00
S042 29/11/02-18:00 M.Suchet-Francia 50.00 13.25
S043 29/11/02-18:00 J.Mendes-Usa 55.00 14.50
S044 29/11/02-18:00 M.Suhadolz-Slovenia 60.00 15.75
S045 29/11/02-18:00 J.Hargin-Svezia 80.00 20.75
scontri diretti
S046 29/11/02-18:00 H.Gerg-M.Dorfmeister 1.80 1.80
S047 29/11/02-18:00 I.Kostner-C.Montillet 1.80 1.80
S048 29/11/02-18:00 D.Ceccarelli-K.Putzer 1.80 1.80
S049 29/11/02-18:00 K.Clark-B.Obermoser 1.80 1.80
S050 29/11/02-18:00 S.Schuster-T.Schneider 1.85 1.75
S051 29/11/
02-18:00 M.Turgeon -M.Suchet 1.80 1.80
quote interwetten
02-11-29 18:30 DORFMEISTER Michaela SG Win 3,50
02-11-29 18:30 GERG Hilde SG Win 4,00
02-11-29 18:30 MEISSNITZER Alexandra SG Win 5,00
02-11-29 18:30 KOSTELIC Janica SG Win 8,00
02-11-29 18:30 MONTILLET Carole SG Win 10,00
02-11-29 18:30 REY-BELLET Corinne SG Win 12,00
02-11-29 18:30 HAEUSL Regina SG Win 14,00
02-11-29 18:30 LALIVE Caroline SG Win 14,00
02-11-29 18:30 KOSTNER Isolde SG Win 14,00
02-11-29 18:30 ERTL Martina SG Win 14,00
02-11-29 18:30 CECCARELLI Daniela SG Win 16,00
02-11-29 18:30 PUTZER Karen SG Win 16,00
02-11-29 18:30 CLARK Kirsten SG Win 16,00
02-11-29 18:30 SUCHET Melanie SG Win 20,00
02-11-29 18:30 OBERMOSER Brigitte SG Win 20,00
02-11-29 18:30 HALTMAYR Petra SG Win 20,00
02-11-29 18:30 BERTHOD Sylviane SG Win 20,00