Sci:Discesa libera maschile e femminile 07.12.2002
Inviato: 07/12/2002 - 13:08
quote gamebookers
Discesa libera maschile Beaver Creek
Eberharter S. (AUT)
2.00
Joker
2.50
Strobl F. (AUT)
5.50
Trinkl H. (AUT)
6.00
Strobl J. (AUT)
7.00
Cuche D. (SUI)
8.00
Rahlves D. (USA)
8.00
Aamodt K.A. (NOR)
10.00
Walchhofer M. (AUT)
13.00
Miller B. (USA)
15.00
Kjus L. (NOR)
17.00
Cavegn F. (SUI)
19.00
Rzehak P. (AUT)
23.00
Sulzenbacher (ITA)
25.00
Knauss H. (AUT)
27.00
Schifferer A. (AUT)
31.00
quote globet
Discesa libera maschile Beaver Creek
s150 7/12/02-18:30 F.Strobl-D.Cuche 1.76 1.76
s151 7/12/02-18:30 B.Miller-D.Rahlves 1.76 1.76
s152 7/12/02-18:30 M.Walchhofer-P.Rzehak 1.76 1.76
s153 7/12/02-18:30 P.E.Dalcin-S.Fournier 1.76 1.76
s154 7/12/02-18:30 F.Cavegn-A.Hofmann 1.76 1.76
s155 7/12/02-18:30 A.Groenvold-A.Deneriaz 1.76 1.76
S130 7/12/02-18:30 S.Eberharter-Austria 3.00 1.50
S131 7/12/02-18:30 F.Strobl-Austria 4.00 1.75
S132 7/12/02-18:30 D.Cuche-Suisse 4.00 1.75
S133 7/12/02-18:30 J.Strobl-Austria 6.00 2.25
S134 7/12/02-18:30 H.Trinkl-Austria 6.00 2.25
S135 7/12/02-18:30 B.Miller-Usa 8.00 2.75
S136 7/12/02-18:30 D.Rahlves-Usa 8.00 2.75
S137 7/12/02-18:30 K.A.Aamodt-Norway 10.00 3.25
S138 7/12/02-18:30 M.Walchhofer-Austria 12.00 3.75
S139 7/12/02-18:30 P.Rzehak-Austria 12.00 3.75
S140 7/12/02-18:30 L.Kius-Norway 15.00 4.50
S141 7/12/02-18:30 F.Cavegn-Suisse 15.00 4.50
S142 7/12/02-18:30 A.Schifferer-Austria 20.00 5.75
S143 7/12/02-18:30 K.Kroell-Austria 20.00 5.75
S144 7/12/02-18:30 D.Defago-Suisse 25.00 7.00
S145 7/12/02-18:30 C.Gruber-Austria 25.00 7.00
S146 7/12/02-18:30 P.E.Dalcin-France 30.00 8.25
S147 7/12/02-18:30 S.Fournier-France 30.00 8.25
S148 7/12/02-18:30 K.Sulzembacher-Italy 40.00 10.75
S149 7/12/02-18:30 A.Fattori-Italy 50.00 13.25
Discesa libera femminile Lake Louis
S124 7/12/02-17:30 C.Montillet-R.Goetschl 1.76 1.76
S125 7/12/02-17:30 K.Clark-C.Lalive 1.76 1.76
S126 7/12/02-17:30 S.Berthod-C.Borghi 1.76 1.76
S127 7/12/02-17:30 J.Mancuso-K.Blaser 1.76 1.76
S128 7/12/02-17:30 K.Putzer-D.Ceccarelli 1.76 1.76
S129 7/12/02-17:30 L.Ludlow-K.Monahan 1.76 1.76
S104 7/12/02-17:30 H.Gerg-Germany 3.00
S105 7/12/02-17:30 C.Montillet-France 3.00
S106 7/12/02-17:30 C.Rey.Bellet-Suisse 5.00
S107 7/12/02-17:30 R.Goetschl-Austria 5.00
S108 7/12/02-17:30 K.Clark-Usa 6.00
S109 7/12/02-17:30 C.Lalive-Usa 6.00
S110 7/12/02-17:30 A.Meissnitzer-Austria 8.00
S111 7/12/02-17:30 J.Kostelic-Croatia 8.00
S112 7/12/02-17:30 M.Dorfmeister-Austria 10.00
S113 7/12/02-17:30 M.Ertl-Germany 15.00
S114 7/12/02-17:30 J.Mendes-Usa 15.00
S115 7/12/02-17:30 S.Berthod-Suisse 15.00
S116 7/12/02-17:30 M.Turgeon-Canada 20.00
S117 7/12/02-17:30 R.Haeusl-Germany 20.00
S118 7/12/02-17:30 K.Wilhelm-Austria 25.00
S119 7/12/02-17:30 I.Huber-Germany 25.00
S120 7/12/02-17:30 S.Heregger-Austria 30.00
S121 7/12/02-17:30 C.Borghi-Suisse 30.00
S122 7/12/02-17:30 K.Putzer-Italy 40.00
S123 7/12/02-17:30 D.Ceccarelli-Italy 50.00
Pronostico
7/12/02-17:30 C.Montillet-R.Goetschl 1.76 1.76
Montillet ad un passo dalla vittoria ieri, mentre la Goestschl non ha disputato una grande gara
Montillet @ 1.76
Discesa libera maschile Beaver Creek
Eberharter S. (AUT)
2.00
Joker
2.50
Strobl F. (AUT)
5.50
Trinkl H. (AUT)
6.00
Strobl J. (AUT)
7.00
Cuche D. (SUI)
8.00
Rahlves D. (USA)
8.00
Aamodt K.A. (NOR)
10.00
Walchhofer M. (AUT)
13.00
Miller B. (USA)
15.00
Kjus L. (NOR)
17.00
Cavegn F. (SUI)
19.00
Rzehak P. (AUT)
23.00
Sulzenbacher (ITA)
25.00
Knauss H. (AUT)
27.00
Schifferer A. (AUT)
31.00
quote globet
Discesa libera maschile Beaver Creek
s150 7/12/02-18:30 F.Strobl-D.Cuche 1.76 1.76
s151 7/12/02-18:30 B.Miller-D.Rahlves 1.76 1.76
s152 7/12/02-18:30 M.Walchhofer-P.Rzehak 1.76 1.76
s153 7/12/02-18:30 P.E.Dalcin-S.Fournier 1.76 1.76
s154 7/12/02-18:30 F.Cavegn-A.Hofmann 1.76 1.76
s155 7/12/02-18:30 A.Groenvold-A.Deneriaz 1.76 1.76
S130 7/12/02-18:30 S.Eberharter-Austria 3.00 1.50
S131 7/12/02-18:30 F.Strobl-Austria 4.00 1.75
S132 7/12/02-18:30 D.Cuche-Suisse 4.00 1.75
S133 7/12/02-18:30 J.Strobl-Austria 6.00 2.25
S134 7/12/02-18:30 H.Trinkl-Austria 6.00 2.25
S135 7/12/02-18:30 B.Miller-Usa 8.00 2.75
S136 7/12/02-18:30 D.Rahlves-Usa 8.00 2.75
S137 7/12/02-18:30 K.A.Aamodt-Norway 10.00 3.25
S138 7/12/02-18:30 M.Walchhofer-Austria 12.00 3.75
S139 7/12/02-18:30 P.Rzehak-Austria 12.00 3.75
S140 7/12/02-18:30 L.Kius-Norway 15.00 4.50
S141 7/12/02-18:30 F.Cavegn-Suisse 15.00 4.50
S142 7/12/02-18:30 A.Schifferer-Austria 20.00 5.75
S143 7/12/02-18:30 K.Kroell-Austria 20.00 5.75
S144 7/12/02-18:30 D.Defago-Suisse 25.00 7.00
S145 7/12/02-18:30 C.Gruber-Austria 25.00 7.00
S146 7/12/02-18:30 P.E.Dalcin-France 30.00 8.25
S147 7/12/02-18:30 S.Fournier-France 30.00 8.25
S148 7/12/02-18:30 K.Sulzembacher-Italy 40.00 10.75
S149 7/12/02-18:30 A.Fattori-Italy 50.00 13.25
Discesa libera femminile Lake Louis
S124 7/12/02-17:30 C.Montillet-R.Goetschl 1.76 1.76
S125 7/12/02-17:30 K.Clark-C.Lalive 1.76 1.76
S126 7/12/02-17:30 S.Berthod-C.Borghi 1.76 1.76
S127 7/12/02-17:30 J.Mancuso-K.Blaser 1.76 1.76
S128 7/12/02-17:30 K.Putzer-D.Ceccarelli 1.76 1.76
S129 7/12/02-17:30 L.Ludlow-K.Monahan 1.76 1.76
S104 7/12/02-17:30 H.Gerg-Germany 3.00
S105 7/12/02-17:30 C.Montillet-France 3.00
S106 7/12/02-17:30 C.Rey.Bellet-Suisse 5.00
S107 7/12/02-17:30 R.Goetschl-Austria 5.00
S108 7/12/02-17:30 K.Clark-Usa 6.00
S109 7/12/02-17:30 C.Lalive-Usa 6.00
S110 7/12/02-17:30 A.Meissnitzer-Austria 8.00
S111 7/12/02-17:30 J.Kostelic-Croatia 8.00
S112 7/12/02-17:30 M.Dorfmeister-Austria 10.00
S113 7/12/02-17:30 M.Ertl-Germany 15.00
S114 7/12/02-17:30 J.Mendes-Usa 15.00
S115 7/12/02-17:30 S.Berthod-Suisse 15.00
S116 7/12/02-17:30 M.Turgeon-Canada 20.00
S117 7/12/02-17:30 R.Haeusl-Germany 20.00
S118 7/12/02-17:30 K.Wilhelm-Austria 25.00
S119 7/12/02-17:30 I.Huber-Germany 25.00
S120 7/12/02-17:30 S.Heregger-Austria 30.00
S121 7/12/02-17:30 C.Borghi-Suisse 30.00
S122 7/12/02-17:30 K.Putzer-Italy 40.00
S123 7/12/02-17:30 D.Ceccarelli-Italy 50.00
Pronostico
7/12/02-17:30 C.Montillet-R.Goetschl 1.76 1.76
Montillet ad un passo dalla vittoria ieri, mentre la Goestschl non ha disputato una grande gara
Montillet @ 1.76