Scommesse sportive, confronto 2016-2017 nella spesa e nella raccolta dei vari book.
Inviato: 15/01/2018 - 16:17
Scommesse sportive, confronto 2016-2017 nella spesa sia nella raccolta.
15/01/2018 11:34
https://www.agimeg.it/datitalia/scommes ... pesa-sia-n
Snaitech, Eurobet e Lottomatica: è questo il podio degli operatori di scommesse che nel 2017 hanno avuto le quote di mercato sulla spesa maggiori. E tutti con valori in crescita. Snaitech è infatti passata da una quota di mercato sulla spesa nel 2016 del 17,9% al 21,7% dello scorso anno, con un aumento del +21,1%. In crescita del 16,4% Eurobet, mentre Lottomatica ha registrato un incremento del 27,2%. Tra i principali operatori, in crescita anche Sisal (+18%), Goldbet (+101,1%), il gruppo Gamenet/Intralot (+27,4%) e Betaland (+1372,7%). Ottime performance anche per F.lli Simone (+12,1%), Gi.Lu.Pi. (+22,7%), gruppo Vincitù (+23%), Replatz (+17%), Stanleybet (161,9%), Hbg Online Gaming (+30,6%), Agenzia Ippica Luciano Giove (+7,1%), Domusbet (+2,7%). Quote di mercato in calo invece per Bet365 (-8,8%), William Hill (-26,1%). Per quanto riguarda la raccolta cambiano invece le differenze, sempre facendo riferimento al confronto tra il 2016 ed il 2017, tra i singoli operatori. L’unica conferma viene da Goldbet che anche nella raccolta ha fatto segnare una crescita del +30,2%.
OPERATORE Quota di mercato su raccolta 2016 Quota di mercato su spesa 2016 Quota di mercato su raccolta 2017 Quota di mercato su spesa 2017
SNAITECH 14,13% 17,92% 11,61% 21,71%
EUROBET 12,49% 14,88% 11,24% 17,32%
LOTTOMATICA 10,18% 13,06% 8,57% 16,61%
SISAL 10,40% 12,67% 8,84% 14,95%
SKS365 2,25% 1,33% 9,76% 14,44%
GOLDBET 5,57% 6,60% 7,25% 13,27%
GAMENET/INTRALOT 6,03% 8,25% 4,76% 10,51%
BET365 20,14% 8,06% 18,04% 7,35%
BETALAND 0,29% 0,22% 2,59% 3,24%
WILLIAM HILL 3,73% 1,99% 2,86% 1,47%
BWIN 2,48% 1,82% 2,20% 1,46%
BETFAIR/PADDY POWER 2,92% 2,14% 2,12% 1,33%
F.LLI SIMONE 0,59% 0,99% 0,49% 1,11%
GI.LU.PI. 0,59% 0,88% 0,50% 1,08%
SUN BET 0,37% 0,53% 0,40% 0,99%
GRUPPO VINCITU’ 0,36% 0,61% 0,47% 0,75%
POKERSTARS 0,32% 0,28% 0,86% 0,61%
REPLATZ 0,28% 0,47% 0,29% 0,55%
STANLEYBET 0,21% 0,21% 0,54% 0,55%
VITTORIA BET 2009 0,21% 0,33% 0,24% 0,51%
TOTALBET 0,26% 0,37% 0,19% 0,50%
SCOMMETTENDO 0,41% 0,53% 0,26% 0,49%
AGENZIA M3 0,18% 0,28% 0,19% 0,47%
HBG ON LINE GAMING 0,25% 0,36% 0,20% 0,47%
MILLENNIUM 0,15% 0,20% 0,21% 0,47%
TIERRE GAME 0,17% 0,22% 0,19% 0,46%
888 0,97% 0,45% 1,05% 0,46%
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE 0,25% 0,42% 0,16% 0,45%
PEOPLE’S 0,42% 0,66% 0,26% 0,41%
SPATI 0,17% 0,28% 0,15% 0,39%
DOMUS BET 0,29% 0,37% 0,23% 0,38%
UNIBET 0,87% 0,39% 0,98% 0,35%
SASCOM 0,15% 0,24% 0,11% 0,32%
SCOMMESSEITALIA 0,20% 0,32% 0,18% 0,30%
SKY BET 0,01% 0,01% 0,33% 0,25%
BETCLIC 0,63% 0,39% 0,35% 0,24%
BETFLAG 0,33% 0,20% 0,28% 0,18%
MULTIGIOCO 0,23% 0,34% 0,13% 0,18%
BMB 0,25% 0,46% 0,10% 0,16%
ADMIRAL 0,28% 0,29% 0,20% 0,12%
(*) elaborazioni Agimeg su dati Adm
lp/AGIMEG
15/01/2018 11:34
https://www.agimeg.it/datitalia/scommes ... pesa-sia-n
Snaitech, Eurobet e Lottomatica: è questo il podio degli operatori di scommesse che nel 2017 hanno avuto le quote di mercato sulla spesa maggiori. E tutti con valori in crescita. Snaitech è infatti passata da una quota di mercato sulla spesa nel 2016 del 17,9% al 21,7% dello scorso anno, con un aumento del +21,1%. In crescita del 16,4% Eurobet, mentre Lottomatica ha registrato un incremento del 27,2%. Tra i principali operatori, in crescita anche Sisal (+18%), Goldbet (+101,1%), il gruppo Gamenet/Intralot (+27,4%) e Betaland (+1372,7%). Ottime performance anche per F.lli Simone (+12,1%), Gi.Lu.Pi. (+22,7%), gruppo Vincitù (+23%), Replatz (+17%), Stanleybet (161,9%), Hbg Online Gaming (+30,6%), Agenzia Ippica Luciano Giove (+7,1%), Domusbet (+2,7%). Quote di mercato in calo invece per Bet365 (-8,8%), William Hill (-26,1%). Per quanto riguarda la raccolta cambiano invece le differenze, sempre facendo riferimento al confronto tra il 2016 ed il 2017, tra i singoli operatori. L’unica conferma viene da Goldbet che anche nella raccolta ha fatto segnare una crescita del +30,2%.
OPERATORE Quota di mercato su raccolta 2016 Quota di mercato su spesa 2016 Quota di mercato su raccolta 2017 Quota di mercato su spesa 2017
SNAITECH 14,13% 17,92% 11,61% 21,71%
EUROBET 12,49% 14,88% 11,24% 17,32%
LOTTOMATICA 10,18% 13,06% 8,57% 16,61%
SISAL 10,40% 12,67% 8,84% 14,95%
SKS365 2,25% 1,33% 9,76% 14,44%
GOLDBET 5,57% 6,60% 7,25% 13,27%
GAMENET/INTRALOT 6,03% 8,25% 4,76% 10,51%
BET365 20,14% 8,06% 18,04% 7,35%
BETALAND 0,29% 0,22% 2,59% 3,24%
WILLIAM HILL 3,73% 1,99% 2,86% 1,47%
BWIN 2,48% 1,82% 2,20% 1,46%
BETFAIR/PADDY POWER 2,92% 2,14% 2,12% 1,33%
F.LLI SIMONE 0,59% 0,99% 0,49% 1,11%
GI.LU.PI. 0,59% 0,88% 0,50% 1,08%
SUN BET 0,37% 0,53% 0,40% 0,99%
GRUPPO VINCITU’ 0,36% 0,61% 0,47% 0,75%
POKERSTARS 0,32% 0,28% 0,86% 0,61%
REPLATZ 0,28% 0,47% 0,29% 0,55%
STANLEYBET 0,21% 0,21% 0,54% 0,55%
VITTORIA BET 2009 0,21% 0,33% 0,24% 0,51%
TOTALBET 0,26% 0,37% 0,19% 0,50%
SCOMMETTENDO 0,41% 0,53% 0,26% 0,49%
AGENZIA M3 0,18% 0,28% 0,19% 0,47%
HBG ON LINE GAMING 0,25% 0,36% 0,20% 0,47%
MILLENNIUM 0,15% 0,20% 0,21% 0,47%
TIERRE GAME 0,17% 0,22% 0,19% 0,46%
888 0,97% 0,45% 1,05% 0,46%
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE 0,25% 0,42% 0,16% 0,45%
PEOPLE’S 0,42% 0,66% 0,26% 0,41%
SPATI 0,17% 0,28% 0,15% 0,39%
DOMUS BET 0,29% 0,37% 0,23% 0,38%
UNIBET 0,87% 0,39% 0,98% 0,35%
SASCOM 0,15% 0,24% 0,11% 0,32%
SCOMMESSEITALIA 0,20% 0,32% 0,18% 0,30%
SKY BET 0,01% 0,01% 0,33% 0,25%
BETCLIC 0,63% 0,39% 0,35% 0,24%
BETFLAG 0,33% 0,20% 0,28% 0,18%
MULTIGIOCO 0,23% 0,34% 0,13% 0,18%
BMB 0,25% 0,46% 0,10% 0,16%
ADMIRAL 0,28% 0,29% 0,20% 0,12%
(*) elaborazioni Agimeg su dati Adm
lp/AGIMEG