Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici

Quote 1X2 - Major League Soccer Stati Uniti

Legenda
Questo sito confronta le quote dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E' altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative. In alcune pagine riportiamo solo i valori massimi, quindi le quote più alte.


Quote 1X2 - Major League Soccer Stati Uniti


logo 100x20 Bet365.it 1 X 2 logo 100x20 Snai 1 X 2 logo 100x20 Betfair.it 1 X 2 logo 100x20 AdmiralBet 1 X 2 logo 100x20 Efbet 1 X 2 logo 100x20 Betfair.it Exchange 1 X 2 logo 100x20 Lottomatica 1 X 2 logo 100x20 Winbet.it 1 X 2 logo 100x20 Netbet.it 1 X 2 logo 100x20 William Hill IT 1 X 2 logo 100x20 888Sport.it 1 X 2 logo 100x20 LeoVegas 1 X 2
2.15 3.50 2.90
2.05 3.60 3.10
2.00 3.00 2.70
2.10 3.50 2.95
2.20 3.70 3.10
2.11 3.58 2.91
1.97 3.75 3.15
2.14 3.54 2.99
2.14 3.55 3.00
2.20 3.40 3.10
2.16 3.70 3.15
2.12 3.60 3.05
2.45 3.60 2.45
2.55 3.45 2.45
2.40 3.00 2.30
2.45 3.45 2.50
2.55 3.60 2.65
2.57 3.48 2.53
2.45 3.45 2.55
2.49 3.48 2.49
2.52 3.50 2.52
2.60 3.30 2.60
2.48 3.60 2.70
2.40 3.50 2.65
1.55 3.80 5.25
1.55 4.00 5.00
1.50 3.75 4.50
1.57 3.95 4.80
1.62 4.20 5.20
1.53 1.01 1.01
1.57 4.05 4.90
1.60 3.99 4.99
1.60 4.00 4.85
1.62 4.00 5.00
1.64 4.25 4.80
1.61 4.20 4.70
1.40 4.00 7.50
1.42 4.50 6.25
1.30 4.00 6.00
1.40 4.45 6.20
1.44 4.80 6.80
1.41 4.72 7.30
 
1.39 4.45 6.13
1.42 4.60 6.40
1.44 4.60 6.50
1.46 4.70 6.40
1.43 4.60 6.25
2.05 3.60 3.10
2.05 3.45 3.25
1.90 3.25 3.00
2.10 3.45 3.00
2.20 3.65 3.15
2.01 3.63 3.34
1.95 3.70 3.25
2.15 3.49 3.04
2.13 3.50 3.05
2.15 3.40 3.25
2.14 3.75 3.15
2.10 3.65 3.10
2.15 3.50 2.88
2.15 3.35 3.05
2.00 3.00 2.80
2.15 3.45 2.90
2.25 3.60 3.05
2.22 3.20 2.91
2.15 3.45 2.95
2.14 3.49 2.99
2.18 3.50 2.97
2.20 3.40 3.10
2.20 3.65 3.10
2.15 3.55 3.00
2.20 3.40 2.90
2.20 3.45 2.95
2.10 3.00 2.70
2.20 3.35 2.90
2.30 3.55 3.05
1.99 3.05 2.59
2.20 3.40 2.90
2.19 3.43 2.93
2.22 3.45 2.95
2.30 3.40 2.90
2.25 3.65 3.00
2.20 3.55 2.95
1.67 3.75 4.33
1.65 3.75 4.75
1.60 3.25 4.00
1.65 3.75 4.40
1.71 3.95 4.70
1.61 3.15 3.82
1.65 3.80 4.50
1.67 3.79 4.49
1.67 3.80 4.55
1.73 3.60 4.60
1.74 3.85 4.60
1.71 3.75 4.50
1.73 3.75 4.00
1.75 3.85 4.00
1.65 3.50 3.75
1.73 3.75 3.90
1.80 3.95 4.10
1.69 3.58 3.72
1.75 3.80 3.95
1.75 3.84 3.99
1.75 3.80 4.10
1.75 3.80 4.20
1.78 4.10 4.10
1.74 3.95 4.00
1.75 3.30 4.33
1.75 3.45 4.25
1.65 3.25 4.00
1.77 3.40 4.15
1.83 3.60 4.40
1.76 3.48 4.34
1.65 3.85 4.50
1.80 3.49 4.24
1.80 3.50 4.25
1.80 3.40 4.50
1.87 3.60 4.10
1.83 3.55 4.00
1.80 3.60 3.80
1.73 3.70 4.25
1.70 3.25 3.50
1.80 3.55 3.80
1.87 3.75 4.00
1.81 3.48 3.96
1.80 3.60 3.90
1.83 3.60 3.90
1.83 3.60 3.90
1.85 3.40 4.20
1.92 3.55 3.95
1.88 3.50 3.90
1.91 3.75 3.75
1.87 3.45 3.70
1.80 3.25 3.25
 
2.05 3.65 3.40
1.86 3.58 3.77
1.90 3.50 3.60
   
1.95 3.50 3.70
1.95 3.65 3.75
1.91 3.55 3.70
2.00 3.40 3.60
1.92 3.50 3.50
1.90 3.00 3.00
1.95 3.40 3.40
2.00 3.60 3.60
2.05 3.48 3.53
1.95 3.45 3.45
1.95 3.47 3.47
1.97 3.50 3.50
2.00 3.40 3.70
2.05 3.65 3.45
2.00 3.60 3.35
1.55 4.20 4.75
1.55 4.50 4.75
1.42 4.00 4.50
1.55 4.25 4.60
1.59 4.60 4.90
1.53 4.53 4.82
1.55 4.40 4.70
1.56 4.54 4.79
1.56 4.40 4.70
1.57 4.33 5.00
1.56 4.50 5.20
1.53 4.50 5.10

Riepilogo quote 1X2 - Major League Soccer Stati Uniti


  Data Perc. % Tot. Media Max
Atlanta United FC - FC Cincinnati
21-04-2024
01:30 CET
21-04-2024
01:30 CET
103.87%
2.11 3.54 3.01 2.20 3.75 3.15
CF Montreal - Orlando City Sc
21-04-2024
01:30 CET
21-04-2024
01:30 CET
103.28%
2.49 3.45 2.53 2.60 3.60 2.70
Columbus Crew - Portland Timbers
21-04-2024
01:30 CET
21-04-2024
01:30 CET
103.55%
1.58 4.02 4.91 1.64 4.25 5.25
Inter Miami CF - Nashville SC
21-04-2024
01:30 CET
21-04-2024
01:30 CET
102.66%
1.41 4.49 6.52 1.46 4.80 7.50
New York City FC - DC United
21-04-2024
01:30 CET
21-04-2024
01:30 CET
102.06%
2.08 3.54 3.14 2.20 3.75 3.34
Toronto FC - New England
21-04-2024
01:30 CET
21-04-2024
01:30 CET
104.10%
2.16 3.43 2.98 2.25 3.65 3.10
Chicago Fire FC - Real Salt Lake
21-04-2024
02:30 CET
21-04-2024
02:30 CET
103.66%
2.21 3.42 2.92 2.30 3.65 3.05
Houston Dynamo - Austin FC
21-04-2024
02:30 CET
21-04-2024
02:30 CET
103.84%
1.67 3.68 4.44 1.74 3.95 4.75
Sporting Kansas City - St. Louis City
21-04-2024
02:30 CET
21-04-2024
02:30 CET
103.76%
1.74 3.83 4.01 1.80 4.10 4.20
Colorado Rapids - FC Dallas
21-04-2024
03:30 CET
21-04-2024
03:30 CET
101.67%
1.77 3.49 4.26 1.87 3.85 4.50
Los Angeles FC - New York Red Bulls
21-04-2024
04:30 CET
21-04-2024
04:30 CET
102.28%
1.82 3.55 3.92 1.92 3.75 4.25
Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps
21-04-2024
04:30 CET
21-04-2024
04:30 CET
104.47%
1.89 3.53 3.65 1.95 3.75 3.77
Charlotte FC - Minnesota United
22-04-2024
00:00 CET
22-04-2024
00:00 CET
103.20%
1.98 3.45 3.46 2.05 3.65 3.70
Los Angeles Galaxy - San Jose Earthquakes
22-04-2024
02:15 CET
22-04-2024
02:15 CET
103.86%
1.54 4.40 4.82 1.59 4.60 5.20