Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici

Quote 1X2 - Champions League Europa

Legenda
Questo sito confronta le quote dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E' altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative. In alcune pagine riportiamo solo i valori massimi, quindi le quote più alte.


Quote 1X2 - Champions League Europa


Visuale: Orizzontale - Verticale
Salisburgo - Real Sociedad
03-10-2023
Union Berlin - Sporting Braga
03-10-2023
FC Copenaghen - Bayern Monaco
03-10-2023
Inter - Benfica
03-10-2023
Lens - Arsenal
03-10-2023
Manchester United - Galatasaray
03-10-2023
Napoli - Real Madrid
03-10-2023
PSV - Siviglia
03-10-2023
Anversa - Shakhtar Donetsk
04-10-2023
Atletico Madrid - Feyenoord
04-10-2023
Borussia Dortmund - Milan
04-10-2023
Celtic - Lazio
04-10-2023
Stella Rossa - Young Boys
04-10-2023
Newcastle - Paris Saint Germain
04-10-2023
Porto - Barcellona
04-10-2023
RB Lipsia - Manchester City
04-10-2023
logo 100x20 Bet365.it 1 X 2 logo 100x20 Snai 1 X 2 logo 100x20 Betfair.it 1 X 2 logo 100x20 AdmiralBet 1 X 2 logo 100x20 William Hill IT 1 X 2 logo 100x20 Lottomatica 1 X 2 logo 100x20 Winbet.it 1 X 2 logo 100x20 Netbet.it 1 X 2 logo 100x20 StarCasino.it 1 X 2 logo 100x20 Fantasyteam 1 X 2 logo 100x20 888Sport.it 1 X 2
2.70 3.30 2.55
2.75 3.30 2.55
2.60 3.10 2.55
2.70 3.20 2.55
2.80 3.40 2.50
2.70 3.35 2.50
2.77 3.28 2.62
2.70 3.19 2.53
2.70 3.20 2.55
2.70 3.19 2.53
2.65 3.45 2.60
1.85 3.60 4.00
1.87 3.60 4.25
1.80 3.40 4.20
1.83 3.60 4.00
1.83 3.60 4.33
1.85 3.55 4.10
1.89 3.69 4.04
1.82 3.57 3.99
1.82 3.55 4.00
1.82 3.57 3.99
1.73 3.80 4.70
11.00 6.50 1.20
12.00 7.00 1.21
12.00 6.00 1.20
11.00 6.40 1.22
13.00 7.00 1.20
11.50 6.70 1.20
13.13 6.57 1.23
10.51 6.18 1.21
11.00 6.30 1.20
10.91 6.32 1.20
12.00 6.50 1.22
1.80 3.75 4.20
1.80 3.75 4.25
1.75 3.50 4.20
1.80 3.70 4.10
1.80 3.75 4.33
1.78 3.70 4.30
1.87 3.79 4.04
1.79 3.66 4.03
1.80 3.65 4.05
1.79 3.66 4.03
1.75 3.80 4.60
5.00 4.20 1.60
5.25 4.00 1.60
5.00 3.90 1.55
4.90 4.10 1.62
5.50 4.20 1.60
5.25 4.00 1.60
4.97 3.98 1.64
4.78 3.96 1.62
4.85 4.00 1.60
4.84 4.02 1.60
5.50 4.20 1.60
1.44 4.50 7.00
1.40 5.00 7.00
1.38 4.75 7.00
1.43 4.65 6.25
1.47 4.60 6.50
1.40 4.85 6.80
1.46 4.78 6.54
1.43 4.57 6.10
1.43 4.60 6.20
1.43 4.59 6.16
1.43 4.90 6.75
2.50 3.50 2.70
2.45 3.65 2.70
2.40 3.40 2.50
2.45 3.45 2.70
2.40 3.60 2.80
2.40 3.65 2.65
2.51 3.51 2.76
2.43 3.40 2.67
2.43 3.40 2.65
2.43 3.40 2.67
2.60 3.65 2.55
1.95 3.50 3.80
1.95 3.60 3.85
1.90 3.30 3.70
1.93 3.55 3.70
1.95 3.60 3.80
1.93 3.50 3.85
1.97 3.64 3.79
1.92 3.50 3.66
1.92 3.50 3.65
1.92 3.50 3.66
2.04 3.65 3.50
1.85 3.60 4.00
1.80 3.90 4.00
1.70 3.70 4.20
1.78 3.85 4.00
1.83 3.90 4.00
1.78 3.85 4.05
1.86 3.86 4.01
1.81 3.71 3.87
1.82 3.70 3.85
1.82 3.71 3.83
1.77 3.90 4.30
1.65 3.80 5.00
1.63 4.00 5.25
1.55 3.90 5.00
1.63 3.90 5.00
1.63 4.00 5.25
1.63 3.85 5.25
1.67 3.96 5.07
1.62 3.83 4.98
1.62 3.85 5.00
1.62 3.83 4.98
1.62 4.10 5.30
2.20 3.40 3.10
2.25 3.50 3.05
2.10 3.50 3.00
2.20 3.45 3.05
2.25 3.60 3.10
2.25 3.50 3.00
2.25 3.56 3.11
2.16 3.45 3.06
2.18 3.45 3.00
2.19 3.44 3.02
2.25 3.70 2.95
2.80 3.50 2.38
2.90 3.50 2.35
2.90 3.40 2.20
2.80 3.45 2.35
2.75 3.50 2.50
2.90 3.50 2.30
2.87 3.52 2.41
2.81 3.42 2.31
2.80 3.40 2.35
2.79 3.39 2.34
2.88 3.60 2.33
2.15 3.60 3.10
2.15 3.60 3.20
2.00 3.40 3.10
2.15 3.60 3.15
2.15 3.70 3.20
2.15 3.45 3.20
2.16 3.67 3.21
2.09 3.51 3.15
2.10 3.55 3.10
2.11 3.54 3.09
2.08 3.70 3.30
2.38 3.60 2.75
2.40 3.70 2.70
2.30 3.60 2.50
2.40 3.60 2.65
2.45 3.70 2.70
2.35 3.70 2.70
2.46 3.67 2.71
2.44 3.56 2.57
2.37 3.55 2.65
2.37 3.56 2.65
2.45 3.75 2.65
3.75 3.75 1.91
3.85 3.80 1.87
3.80 3.75 1.80
3.65 3.70 1.90
3.90 3.80 1.88
3.85 3.70 1.85
3.78 3.78 1.93
3.62 3.65 1.89
3.65 3.65 1.88
3.63 3.67 1.88
3.95 3.85 1.85
4.75 4.00 1.65
4.75 4.25 1.65
4.40 4.20 1.60
4.75 4.10 1.62
5.00 4.20 1.63
4.50 4.20 1.65
4.77 4.27 1.66
4.70 4.08 1.61
4.70 4.05 1.60
4.70 4.07 1.61
5.10 4.40 1.58

Riepilogo quote 1X2 - Champions League Europa


  Data Perc. % Tot. Media Max
Salisburgo - Real Sociedad
03-10-2023
18:45 CET
03-10-2023
18:45 CET
102.87%
2.71 3.27 2.55 2.80 3.45 2.62
Union Berlin - Sporting Braga
03-10-2023
18:45 CET
03-10-2023
18:45 CET
100.50%
1.83 3.59 4.15 1.89 3.80 4.70
FC Copenaghen - Bayern Monaco
03-10-2023
21:00 CET
03-10-2023
21:00 CET
103.20%
11.64 6.50 1.21 13.13 7.00 1.23
Inter - Benfica
03-10-2023
21:00 CET
03-10-2023
21:00 CET
101.53%
1.79 3.70 4.19 1.87 3.80 4.60
Lens - Arsenal
03-10-2023
21:00 CET
03-10-2023
21:00 CET
102.97%
5.08 4.05 1.60 5.50 4.20 1.64
Manchester United - Galatasaray
03-10-2023
21:00 CET
03-10-2023
21:00 CET
102.31%
1.43 4.71 6.57 1.47 5.00 7.00
Napoli - Real Madrid
03-10-2023
21:00 CET
03-10-2023
21:00 CET
101.57%
2.45 3.51 2.67 2.60 3.65 2.80
PSV - Siviglia
03-10-2023
21:00 CET
03-10-2023
21:00 CET
102.39%
1.94 3.53 3.72 2.04 3.65 3.85
Anversa - Shakhtar Donetsk
04-10-2023
18:45 CET
04-10-2023
18:45 CET
102.66%
1.80 3.79 4.01 1.86 3.90 4.30
Atletico Madrid - Feyenoord
04-10-2023
18:45 CET
04-10-2023
18:45 CET
103.14%
1.62 3.91 5.10 1.67 4.10 5.30
Borussia Dortmund - Milan
04-10-2023
21:00 CET
04-10-2023
21:00 CET
103.63%
2.21 3.50 3.04 2.25 3.70 3.11
Celtic - Lazio
04-10-2023
21:00 CET
04-10-2023
21:00 CET
102.26%
2.84 3.47 2.35 2.90 3.60 2.50
Stella Rossa - Young Boys
04-10-2023
21:00 CET
04-10-2023
21:00 CET
103.63%
2.12 3.57 3.16 2.16 3.70 3.30
Newcastle - Paris Saint Germain
04-10-2023
21:00 CET
04-10-2023
21:00 CET
103.68%
2.40 3.64 2.66 2.46 3.75 2.75
Porto - Barcellona
04-10-2023
21:00 CET
04-10-2023
21:00 CET
103.10%
3.77 3.74 1.88 3.95 3.85 1.93
RB Lipsia - Manchester City
04-10-2023
21:00 CET
04-10-2023
21:00 CET
102.58%
4.74 4.17 1.62 5.10 4.40 1.66