Pronostici Mondiali di Calcio 2026: guida completa alle scommesse
I Mondiali 2026 rappresentano l’edizione più partecipata della storia della competizione e questo articolo è dedicato ai pronostici e a tutte le informazioni rilevanti. Ci sono ben 48 nazionali partecipanti, tre nazioni ospitanti (Stati Uniti, Canada e Messico) e oltre 100 partite in programma tra giugno e luglio 2026. In questa pagina trovi tutto quello che serve per seguire il torneo con occhio analitico: il calendario aggiornato, le classifiche dei gironi, le statistiche, le migliori quote dei bookmaker e gli articoli della nostra redazione con i pronostici di tutte le partite.
Con 16 nazionali in più rispetto all’edizione precedente, la Coppa del Mondo 2026 porta con sé più potenziali sorprese, più sfide inedite e un percorso verso la finale ancora più lungo e imprevedibile. Aggiorniamo questa pagina continuamente durante il torneo per offrirti sempre i dati più freschi prima di ogni partita. Iniziamo però con una prima analisi a livello scommesse antepost nel prossimo paragrafo.
Pronostici antepost di Infobetting
Tra le prime cinque favorite la scelta è molto soggettiva. Forse la Francia potrebbe essere la nazionale più interessante. Con Mbappe favorito numero uno nel mercato dei marcatori intorno a 7.00-8.00 (co-favorito con Kane secondo alcuni operatori) e Deschamps, una sicurezza in panchina, ha indubbiamente ottime chance. L’ex juventino è l’unico ancora in vita ad aver vinto una Coppa del Mondo sia da giocatore, nel 1998, che da CT, nel 2018. Gli altri due, Mario Zagallo (Brasile) e Franz Beckenbauer (Germania), purtroppo non ci sono più. Dunque, dovendo scegliere nel gruppo delle migliori, la nostra scelta cadrebbe sui transalpini. Sappiamo però che non è facile prendere quote davvero convenienti puntando sulle favorite perché i bookmaker sanno che è proprio su queste nazionali che riceveranno il maggior numero di puntate per cui giocano un po’ al risparmio. Proviamo quindi a dare qualche indicazione su quali potrebbero essere le possibili sorprese.
La Turchia di Vincenzo Montella, data 100.00, potrebbe essere una di queste, non necessariamente per la vittoria finale, ma per un buon percorso nel torneo. Era attesa già a EURO 2020 ma le cose non andarono bene, qui, inserita in un gruppo non impossibile con Stati Uniti, Paraguay e Australia, e grazie a due giovani talenti come Arda Güler (Real Madrid) e Kenan Yildiz (Juventus), senza dimenticare il campione d’Italia Hakan Çalhanoğlu, potrebbe fare bene.
Attenzione anche all’Ecuador di Sebastián Beccacece, pure a 100.00. E’ vero che è nel gruppo E, che comprende anche la Germania, ma quella tedesca tra le grandi nazionali storiche è forse una di quelle che fanno meno paura e poi le probabilità di passaggio del turno sono comunque molto alte. In genere quando si pensa a una sudamericana come possibile sorpresa non si pensa a La Tricolor, ma stavolta potrebbe essere un errore, ed infatti secondo noi forse è proprio questa la miglior opzione per chi cerca una quota molto alta. Ci sono diversi giocatori importanti che militano in Europa come il pilastro della difesa del Paris Saint-Germain Willian Pacho, ma anche Joel Ordonez del Club Brugge, altro difensore centrale, che è fortemente accostato al Liverpool, senza dimenticare Piero Hincapie dell’Arsenal. Come si può facilmente immaginare si tratta di una squadra solidissima in difesa, arrivata seconda dietro al Brasile nelle qualificazioni mondiali sudamericane con soli cinque gol al passivo in diciotto partite e non per merito dei 2850 di Quito perché spesso le partite casalinghe sono state giocate a Guayaquil.
Il Messico gioca in casa e il gruppo A, con Rep. Ceca, Sudafrica e Corea del Sud, è alla sua portata. Alla quota di 81.00 può essere un’altra idea. Se vincesse il girone, nei sedicesimi incontrerebbe una terza classificata e poi eventualmente Inghilterra o Croazia negli ottavi allo Stadio Azteca che, lo ricordiamo, si trova a 2200 metri di altitudine e anche questo potrebbe essere un fattore. Molto dipende dal conseguimento del primo posto nella fase a gruppi, ma se la squadra del CT Javier Aguirre riuscisse a farcela potrebbe sorprendere.
Ovviamente possono essercene anche altre ma mettere troppa carne al fuoco a volte peggiora le cose.
Prossime partite dei Mondiali 2026
Prossime partite
| Data | ||
|---|---|---|
| Costa d'Avorio | 15/06/2026 01:00 CET | |
| Svezia | 15/06/2026 04:00 CET | |
| Spagna | 15/06/2026 18:00 CET | |
| Belgio | 15/06/2026 21:00 CET | |
| Arabia Saudita | 16/06/2026 00:00 CET | |
| Iran | 16/06/2026 03:00 CET | |
| Francia | 16/06/2026 21:00 CET | |
| Iraq | 17/06/2026 00:00 CET | |
| Argentina | 17/06/2026 03:00 CET | |
| Austria | 17/06/2026 06:00 CET | |
Formato e regolamento dei Mondiali di Calcio 2026
Per la prima volta nella storia il Mondiale si disputa con 48 squadre divise in 12 gironi da quattro nazionali ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone e le 8 migliori terze accedono alla fase a eliminazione diretta, che parte dagli ottavi di finale con 32 squadre rimaste.
Le partite si giocano in 16 stadi distribuiti tra Stati Uniti, Canada e Messico: le città ospitanti includono Los Angeles, New York, Dallas, Toronto, Guadalajara e Città del Messico, tra le altre. La finale è in programma allo SoFi Stadium di Los Angeles. Tutte le gare dalla fase a eliminazione diretta si disputano in gara secca con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità al 90°.
Calendario e classifiche Mondiali 2026
Classifica e calendario — stagione 2026
Fase a Gironi
World Cup Grp. L
| # | Squadra | Pt | G | + | − | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a Gironi
World Cup Grp. K
| # | Squadra | Pt | G | + | − | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a Gironi
Fase a Gironi
Fase a Gironi
World Cup Grp. H
| # | Squadra | Pt | G | + | − | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a Gironi
World Cup Grp. G
| # | Squadra | Pt | G | + | − | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nuova Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a Gironi
Fase a Gironi
World Cup Grp. E
| # | Squadra | Pt | G | + | − | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa d'Avorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curaçao | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Fase a Gironi
Fase a Gironi
Fase a Gironi
Fase a Gironi
World Cup Grp. A
| # | Squadra | Pt | G | + | − | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Corea del Sud | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Rep. Ceca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Sudafrica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Come leggere le statistiche dei Mondiali 2026
Il modulo statistiche qui sotto elabora i dati aggregati di tutte le partite disputate nel torneo. Trovi la percentuale di vittorie, pareggi e sconfitte, la media gol per partita, la distribuzione degli esiti Goal/No Goal e Over/Under 2.5. I numeri del Mondiale tendono a differire dai campionati nazionali: le gare nella fase a gironi sono spesso più tattiche, mentre gli ottavi e i quarti portano tensione e frequenti risultati a basso punteggio.
Statistiche Mondiali 2026: i numeri del torneo
Ovviamente i dati saranno disponibili quando inizierà la competizione.
Statistiche stagione 2026
Risultati 1X2 e gol
| Partite giocate | Vittorie casa n (% · q.m.) | Pareggi n (% · q.m.) | Vitt. trasferta n (% · q.m.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 50.00% 2.00 | 3 | 37.50% 2.67 | 1 | 12.50% 8.00 |
| Casa | Trasferta | Totali | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Num. | Perc.% | Num. | Perc.% | Num. | |
| Numero gol | 13 | 68.42% | 6 | 31.58% | 19 |
| Media gol/partita | 1.63 | — | 0.75 | — | 2.38 |
Under/Over, Gol/Nogol, Pari/Dispari
| Spread | Under | Over | Void | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. | % | Q.M. | Num. | % | Q.M. | Num. | % | |
| 2,00 | 1 | 12.50% | 3.00 | 2 | 25.00% | 1.50 | 5 | 62.50% |
| 2,50 | 6 | 75.00% | 1.33 | 2 | 25.00% | 4.00 | — | — |
| Pari | Dispari | Gol/Gol | NoGol | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pari | Dispari | Gol/Gol | NoGol | ||||||||
| Num. | % | Q.M. | Num. | % | Q.M. | Num. | % | Q.M. | Num. | % | Q.M. |
| 562.50%1.60 | 62.50% | 1.60 | 337.50%2.67 | 37.50% | 2.67 | 562.50%1.60 | 62.50% | 1.60 | 337.50%2.67 | 37.50% | 2.67 |
Statistiche per fascia di quota
| Fascia | Under 2 | Over 2 | Void 2 | Under 2,5 | Over 2,5 | Pari | Dispari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35–1.70 (1) | 0 0.00% — | 0 0.00% — | 1 100.00% | 1 100.00% — | 0 0.00% — | 1 100.00% — | 0 0.00% — |
| 1.70–2.00 (1) | 0 0.00% — | 0 0.00% — | 1 100.00% | 1 100.00% — | 0 0.00% — | 1 100.00% — | 0 0.00% — |
| 2.40–3.00 (1) | 0 0.00% — | 1 100.00% — | 0 0.00% | 0 0.00% — | 1 100.00% — | 0 0.00% — | 1 100.00% — |
Analisi e pronostici Mondiali 2026: i nostri articoli
La redazione di Infobetting segue ogni turno dei Mondiali con analisi dettagliate, probabili formazioni, quote consigliate e pronostici motivati. Gli articoli qui sotto sono i più recenti dedicati alla competizione: leggili prima di ogni partita per avere un punto di vista indipendente e basato sui dati.
Ultimi articoli
Costa d'Avorio-Ecuador (Mondiali, 15-06-2026 ore 01:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio a Filadelfia
Pronostici di oggi 15 giugno: Spagna - Capo Verde e Belgio - Egitto
Olanda-Giappone (Mondiali, 14-06-2026 ore 22:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Malen e Dumfries dal 1'
Francia-Senegal (Mondiali, 16-06-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I bleus affrontano i leoni della Teranga dopo 24 anni
Germania-Curaçao (Mondiali, 14-06-2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Mannschaft in scioltezza contro la Blue wave
Iran-Nuova Zelanda (Mondiali, 16-06-2026 ore 03:00): formazioni, quote, pronostici. Persiani contro gli All Whites ad Inglewood
Pronostici di oggi 14 giugno: l'esordio di Olanda, Germania, Brasile e Turchia
Belgio-Egitto (Mondiali, 15-06-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I diavoli rossi all'esordio contro Salah e i faraoni
Arabia Saudita-Uruguay (Mondiali, 16-06-2026 ore 00:00): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Bielsa ha i favori del pronostico
Australia-Turchia (Mondiali, 14-06-2026 ore 06:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Per Montella debutto mondiale contro i Socceroos
Brasile-Marocco (Mondiali, 14-06-2026 ore 00:00): formazioni, quote, pronostici. Africani in gol contro la Canarinha?
Svezia-Tunisia (Mondiali, 15-06-2026 ore 04:00): formazioni, quote, pronostici
Spagna-Capo Verde (Mondiali, 15-06-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. L'attesissimo debutto della Roja
Haiti-Scozia (Mondiali, 14-06-2026 ore 03:00): formazioni, quote, pronostici. McTominay guida la Tartan Army
Qatar-Svizzera (Mondiali, 13-06-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Vittoria elvetica con mantenimento della porta inviolata?
Pronostici di oggi 13 giugno: Qatar – Svizzera, USA – Paraguay e GARA 2 al Forum tra Olimpia e Reyer
USA-Paraguay (Mondiali, 13-06-2026 ore 03:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. I padroni di casa all'esordio contro l'albirroja
Pronostico antepost Gruppo D Mondiali 2026: l'ex aeroplanino può volare con la sua Turchia
Canada-Bosnia (Mondiali, 12-06-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Pochi gol in vista a Toronto
Convocati, formazione e quote Argentina Mondiali 2026. Senesi richiamato in extremis al posto di Balerdi
Quote antepost sui Mondiali 2026: chi vincerà il titolo?
Le quote antepost sui Mondiali ti permettono di scommettere sul vincitore finale — o sulle nazionali che raggiungeranno un determinato turno — ancora prima che il torneo entri nel vivo o durante il suo svolgimento. Le quote variano di continuo, con maggiore frequenza ovviamente dopo la disputa delle varie partite. Inoltre, notizie su infortuni di giocatori importanti possono muovere il mercato anche in modo significativo
La tabella qui sotto confronta le quote offerte dai principali bookmaker: la quota evidenziata in rosso è la migliore disponibile in quel momento per ogni nazionale.
Vincitore Mondiali 2026
Scadenza 19 luglio 2026Consigli per scommettere sui Mondiali di Calcio 2026
Non sottovalutare la fase a gironi. Con 48 squadre e gruppi da quattro, le differenze di valore tra le nazionali di uno stesso girone sono spesso elevate. Le favorite tendono a gestire i match iniziali senza rischiare troppo per risparmiare energie.
Considera il fattore geografico e il fuso orario. Le partite si disputano in tre paesi con climi e fusi orari diversi, in particolare New York e Toronto sono a -6 ore rispetto all’Italia, mentre Los Angeles e Vancouver a -9. Alcune nazionali giocheranno in condizioni climatiche lontane dalle proprie abitudini, un elemento che può influire su gol, ritmo partita e, quindi, risultati, specialmente nella fase a gironi. Ad esempio, a Monterrey ci sono poche probabilità di pioggia e temperature massime che possono arrivare a 35 gradi, mentre ci sono invece molti più giorni di pioggia, in media, a Città del Messico, nella quale a causa dell’altura farà anche molto meno caldo. Sono importanti anche gli impianti, citiamo ad esempio l’AT&T Stadium di Arlington, presso Dallas. Sorge in una zona prevalentemente pianeggiante, a circa 130 metri di altezza, in cui le temperature massime possono sfiorare i 40°, ma è dotato di copertura mobile e di un sistema di aria condizionata. Tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato agli stadi dei mondiali 2026.
Sfrutta le quote massime nella fase a eliminazione diretta. Dagli ottavi in poi ogni partita è secca, quando la concorrenza tra bookmaker potrebbe farsi più accesa con varie offerte dedicate, quote maggiorate e via dicendo. È sempre bene confrontare i valori e puntare dove la quota è davvero più alta. La sezione apposita qui sotto ti mostra in tempo reale il bookmaker più conveniente per ogni esito.
Bonus e promozioni dei bookmaker per i Mondiali 2026
Quote massime Mondiali 2026: confronta prima di puntare
La tabella delle quote massime raccoglie, per ogni partita in programma, la migliore quota disponibile sui sei principali mercati: esito finale (1X2), Under/Over 2.5, Goal/No Goal e le varianti combinate più giocate. Il confronto è aggiornato continuamente dopo ogni gara: il bookmaker evidenziato per ogni colonna è quello che in quel momento offre il valore più alto. Clicca sulla quota per andare direttamente al sito del concessionario. Da noi troverai solo operatori autorizzati con licenza italiana.
Quote massime sulle prossime partite dei Mondiali 2026
Quote Massime 1X2
| Partita | Data | 1 | X | 2 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa d'Avorio-Ecuador15/06/202601:00 CET | 15/06/202601:00 CET | 3.50 | 2.88 | 2.60 | 101.8% |
| Svezia-Tunisia15/06/202604:00 CET | 15/06/202604:00 CET | 1.95 | 3.45 | 4.53 | 102.3% |
| Spagna-Capo Verde15/06/202618:00 CET | 15/06/202618:00 CET | 1.10 | 14.37 | 32.52 | 100.9% |
| Belgio-Egitto15/06/202621:00 CET | 15/06/202621:00 CET | 1.64 | 4.00 | 6.00 | 102.6% |
| Arabia Saudita-Uruguay16/06/202600:00 CET | 16/06/202600:00 CET | 8.50 | 4.40 | 1.50 | 101.2% |
| Iran-Nuova Zelanda16/06/202603:00 CET | 16/06/202603:00 CET | 1.95 | 3.40 | 4.60 | 102.4% |
| Francia-Senegal16/06/202621:00 CET | 16/06/202621:00 CET | 1.49 | 4.44 | 7.50 | 103.0% |
| Iraq-Norvegia17/06/202600:00 CET | 17/06/202600:00 CET | 16.76 | 7.50 | 1.20 | 102.6% |
| Argentina-Algeria17/06/202603:00 CET | 17/06/202603:00 CET | 1.40 | 4.75 | 9.50 | 103.0% |
| Austria-Giordania17/06/202606:00 CET | 17/06/202606:00 CET | 1.35 | 5.58 | 9.40 | 102.6% |
| Portogallo-RD Congo17/06/202619:00 CET | 17/06/202619:00 CET | 1.30 | 5.97 | 11.51 | 102.4% |
| Inghilterra-Croazia17/06/202622:00 CET | 17/06/202622:00 CET | 1.74 | 3.80 | 5.40 | 102.3% |
| Ghana-Panama18/06/202601:00 CET | 18/06/202601:00 CET | 2.20 | 3.50 | 3.50 | 102.6% |
| Uzbekistan-Colombia18/06/202604:00 CET | 18/06/202604:00 CET | 9.60 | 4.72 | 1.41 | 102.5% |
| Rep. Ceca-Sudafrica18/06/202618:00 CET | 18/06/202618:00 CET | 1.78 | 3.90 | 4.90 | 102.2% |
| Svizzera-Bosnia18/06/202621:00 CET | 18/06/202621:00 CET | 1.60 | 4.20 | 6.40 | 101.9% |
| Canada-Qatar19/06/202600:00 CET | 19/06/202600:00 CET | 1.29 | 5.80 | 13.42 | 102.2% |
| Messico-Corea del Sud19/06/202603:00 CET | 19/06/202603:00 CET | 1.98 | 3.45 | 4.33 | 102.6% |
| USA-Australia19/06/202621:00 CET | 19/06/202621:00 CET | 1.61 | 4.25 | 5.75 | 103.0% |
| Scozia-Marocco20/06/202600:00 CET | 20/06/202600:00 CET | 5.75 | 3.70 | 1.78 | 100.6% |
| Brasile-Haiti20/06/202602:30 CET | 20/06/202602:30 CET | 1.12 | 11.03 | 26.00 | 102.2% |
| Turchia-Paraguay20/06/202605:00 CET | 20/06/202605:00 CET | 2.07 | 3.35 | 4.00 | 103.2% |
| Olanda-Svezia20/06/202619:00 CET | 20/06/202619:00 CET | 1.67 | 4.06 | 5.40 | 103.0% |
| Germania-Costa d'Avorio20/06/202622:00 CET | 20/06/202622:00 CET | 1.56 | 4.53 | 6.10 | 102.6% |
| Ecuador-Curaçao21/06/202602:00 CET | 21/06/202602:00 CET | 1.16 | 9.00 | 19.00 | 102.6% |
| Tunisia-Giappone21/06/202606:00 CET | 21/06/202606:00 CET | 5.50 | 3.70 | 1.72 | 103.3% |
| Spagna-Arabia Saudita21/06/202618:00 CET | 21/06/202618:00 CET | 1.12 | 10.00 | 26.00 | 103.1% |
| Belgio-Iran21/06/202621:00 CET | 21/06/202621:00 CET | 1.41 | 4.80 | 8.50 | 103.5% |
| Uruguay-Capo Verde22/06/202600:00 CET | 22/06/202600:00 CET | 1.45 | 4.60 | 8.50 | 102.5% |
| Nuova Zelanda-Egitto22/06/202603:00 CET | 22/06/202603:00 CET | 5.30 | 3.75 | 1.73 | 103.3% |
| Argentina-Austria22/06/202619:00 CET | 22/06/202619:00 CET | 1.63 | 4.00 | 5.75 | 103.7% |
| Francia-Iraq22/06/202623:00 CET | 22/06/202623:00 CET | 1.11 | 10.00 | 26.00 | 103.9% |
| Norvegia-Senegal23/06/202602:00 CET | 23/06/202602:00 CET | 2.16 | 3.50 | 3.50 | 103.4% |
| Giordania-Algeria23/06/202605:00 CET | 23/06/202605:00 CET | 7.50 | 4.40 | 1.52 | 101.9% |
| Portogallo-Uzbekistan23/06/202619:00 CET | 23/06/202619:00 CET | 1.26 | 6.50 | 12.00 | 103.1% |
| Inghilterra-Ghana23/06/202622:00 CET | 23/06/202622:00 CET | 1.35 | 5.25 | 10.00 | 103.1% |
| Panama-Croazia24/06/202601:00 CET | 24/06/202601:00 CET | 6.50 | 4.00 | 1.57 | 104.1% |
| Colombia-RD Congo24/06/202604:00 CET | 24/06/202604:00 CET | 1.50 | 4.33 | 8.00 | 102.3% |
| Svizzera-Canada24/06/202621:00 CET | 24/06/202621:00 CET | 2.16 | 3.35 | 3.55 | 104.3% |
| Bosnia-Qatar24/06/202621:00 CET | 24/06/202621:00 CET | 1.60 | 4.10 | 7.00 | 101.2% |
| Scozia-Brasile25/06/202600:00 CET | 25/06/202600:00 CET | 7.00 | 4.90 | 1.44 | 104.1% |
| Marocco-Haiti25/06/202600:00 CET | 25/06/202600:00 CET | 1.33 | 5.50 | 10.00 | 103.4% |
| Sudafrica-Corea del Sud25/06/202603:00 CET | 25/06/202603:00 CET | 6.10 | 4.00 | 1.62 | 103.1% |
| Rep. Ceca-Messico25/06/202603:00 CET | 25/06/202603:00 CET | 4.90 | 3.60 | 1.82 | 103.1% |
| Ecuador-Germania25/06/202622:00 CET | 25/06/202622:00 CET | 5.00 | 3.80 | 1.75 | 103.5% |
| Curaçao-Costa d'Avorio25/06/202622:00 CET | 25/06/202622:00 CET | 17.00 | 7.50 | 1.18 | 104.0% |
| Tunisia-Olanda26/06/202601:00 CET | 26/06/202601:00 CET | 6.75 | 4.40 | 1.50 | 104.2% |
| Giappone-Svezia26/06/202601:00 CET | 26/06/202601:00 CET | 2.10 | 3.40 | 3.65 | 104.4% |
| Paraguay-Australia26/06/202604:00 CET | 26/06/202604:00 CET | 2.20 | 3.30 | 3.50 | 104.3% |
| Turchia-USA26/06/202604:00 CET | 26/06/202604:00 CET | 2.77 | 3.65 | 2.48 | 103.8% |
| Norvegia-Francia26/06/202621:00 CET | 26/06/202621:00 CET | 4.35 | 3.70 | 1.85 | 104.1% |
| Senegal-Iraq26/06/202621:00 CET | 26/06/202621:00 CET | 1.42 | 4.55 | 8.50 | 104.2% |
| Uruguay-Spagna27/06/202602:00 CET | 27/06/202602:00 CET | 5.40 | 4.00 | 1.65 | 104.1% |
| Capo Verde-Arabia Saudita27/06/202602:00 CET | 27/06/202602:00 CET | 2.55 | 3.60 | 2.85 | 102.1% |
| Nuova Zelanda-Belgio27/06/202605:00 CET | 27/06/202605:00 CET | 10.50 | 5.80 | 1.30 | 103.7% |
| Egitto-Iran27/06/202605:00 CET | 27/06/202605:00 CET | 2.25 | 3.10 | 3.65 | 104.1% |
| Panama-Inghilterra27/06/202623:00 CET | 27/06/202623:00 CET | 11.00 | 5.75 | 1.29 | 104.0% |
| Croazia-Ghana27/06/202623:00 CET | 27/06/202623:00 CET | 1.67 | 3.80 | 5.60 | 104.1% |
| Colombia-Portogallo28/06/202601:30 CET | 28/06/202601:30 CET | 3.60 | 3.35 | 2.16 | 103.9% |
| RD Congo-Uzbekistan28/06/202601:30 CET | 28/06/202601:30 CET | 2.35 | 3.40 | 3.20 | 103.2% |
| Giordania-Argentina28/06/202604:00 CET | 28/06/202604:00 CET | 15.00 | 7.50 | 1.21 | 102.6% |
| Algeria-Austria28/06/202604:00 CET | 28/06/202604:00 CET | 3.55 | 3.30 | 2.20 | 103.9% |
Under / Over
| Partita | Data | Spread | Under | Over |
|---|---|---|---|---|
| Costa d'Avorio-Ecuador15/06/202601:00 CET | 15/06/202601:00 CET | 0.5 | 5.50 | 1.13 |
| 1.5 | 2.40 | 1.63 | ||
| 2.5 | 1.43 | 3.01 | ||
| 3.5 | 1.14 | 6.73 | ||
| 4.5 | 1.02 | 11.00 | ||
| 5.5 | 1.01 | 12.00 | ||
| Svezia-Tunisia15/06/202604:00 CET | 15/06/202604:00 CET | 0.5 | 7.50 | 1.07 |
| 1.5 | 3.15 | 1.40 | ||
| 2.5 | 1.73 | 2.24 | ||
| 3.5 | 1.27 | 4.06 | ||
| 4.5 | 1.08 | 7.75 | ||
| 5.5 | 1.02 | 10.50 | ||
| Spagna-Capo Verde15/06/202618:00 CET | 15/06/202618:00 CET | 0.5 | 11.50 | 1.01 |
| 1.5 | 7.49 | 1.11 | ||
| 2.5 | 3.20 | 1.37 | ||
| 3.5 | 1.90 | 1.95 | ||
| 4.5 | 1.38 | 3.05 | ||
| 5.5 | 1.16 | 5.25 | ||
| 6.5 | 1.05 | 10.00 | ||
| Belgio-Egitto15/06/202621:00 CET | 15/06/202621:00 CET | 0.5 | 9.00 | 1.05 |
| 1.5 | 3.44 | 1.33 | ||
| 2.5 | 1.83 | 2.01 | ||
| 3.5 | 1.32 | 3.58 | ||
| 4.5 | 1.10 | 6.50 | ||
| 5.5 | 1.02 | 9.75 | ||
| Arabia Saudita-Uruguay16/06/202600:00 CET | 16/06/202600:00 CET | 0.5 | 8.00 | 1.05 |
| 1.5 | 3.24 | 1.35 | ||
| 2.5 | 1.82 | 2.09 | ||
| 3.5 | 1.29 | 3.82 | ||
| 4.5 | 1.09 | 7.25 | ||
| 5.5 | 1.02 | 10.00 | ||
| Iran-Nuova Zelanda16/06/202603:00 CET | 16/06/202603:00 CET | 0.5 | 7.00 | 1.08 |
| 1.5 | 2.70 | 1.49 | ||
| 2.5 | 1.60 | 2.49 | ||
| 3.5 | 1.20 | 5.01 | ||
| 4.5 | 1.05 | 9.50 | ||
