
Probabili formazioni Premier League 7a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo.
Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano delle variazioni. Tenete conto di questo per le vostre scommesse.
venerdì 03 ottobre 2025 ore 21:00 (formazioni effettive)
| Bournemouth | Fulham |
| Djordje Petrovic | Bernd Leno |
| James Hill | Timothy Castagne |
| Bafode Diakite | Joachim Andersen |
| Marcos Senesi | Issa Diop |
| Adrien Truffert | Calvin Bassey |
| Tyler Adams | Sasa Lukic |
| Alex Scott | Sander Berge |
| David Brooks | Harry Wilson |
| Marcus Tavernier | Joshua King |
| Antoine Semenyo | Ryan Sessegnon |
| Evanilson | Alex Iwobi |
sabato 04 ottobre 2025 ore 13:30 (formazioni effettive)
| Leeds | Tottenham |
| Karl Darlow | Guglielmo Vicario |
| Jayden Bogle | Pedro Porro |
| Joe Rodon | Cristian Romero |
| Pascal Struijk | Micky van de Ven |
| Gabriel Gudmundsson | Destiny Udogie |
| Sean Longstaff | Joao Palhinha |
| Ethan Ampadu | Rodrigo Bentancur |
| Anton Stach | Mohammed Kudus |
| Brenden Aaronson | Xavi Simons |
| Dominic Calvert-Lewin | Wilson Odobert |
| Noah Okafor | Mathys Tel |
sabato 04 ottobre 2025 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Arsenal | West Ham |
| David Raya | Alphonse Areola |
| Jurrien Timber | Aaron Wan-Bissaka |
| William Saliba | Konstantinos Mavropanos |
| Gabriel | Max Kilman |
| Riccardo Calafiori | Malick Diouf |
| Martin Oedegaard | Soungoutou Magassa |
| Declan Rice | Jarrod Bowen |
| Eberechi Eze | Mateus Fernandes |
| Bukayo Saka | Lucas Paqueta |
| Viktor Gyoekeres | Crysencio Summerville |
| Leandro Trossard | Niclas Fuellkrug |
sabato 04 ottobre 2025 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Manchester United | Sunderland |
| Senne Lammens | Robin Roefs |
| Leny Yoro | Trai Hume |
| Matthijs de Ligt | Nordi Mukiele |
| Luke Shaw | Omar Alderete |
| Amad | Arthur Masuaku |
| Casemiro | Granit Xhaka |
| Bruno Fernandes | Noah Sadiki |
| Diogo Dalot | Bertrand Traore |
| Bryan Mbeumo | Enzo Le Fee |
| Mason Mount | Simon Adingra |
| Benjamin Sesko | Wilson Isidor |
sabato 04 ottobre 2025 ore 18:30 (formazioni effettive)
| Chelsea | Liverpool |
| Robert Sanchez | Giorgi Mamardashvili |
| Malo Gusto | Conor Bradley |
| Josh Acheampong | Ibrahima Konate |
| Benoit Badiashile | Virgil van Dijk |
| Marc Cucurella | Milos Kerkez |
| Reece James | Ryan Gravenberch |
| Moises Caicedo | Alexis Mac Allister |
| Pedro Neto | Mohamed Salah |
| Enzo Fernandez | Dominik Szoboszlai |
| Alejandro Garnacho | Cody Gakpo |
| Joao Pedro | Alexander Isak |
domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00 (formazioni effettive)
| Aston Villa | Burnley |
| Emiliano Martinez | Martin Dubravka |
| Matty Cash | Axel Tuanzebe |
| Ezri Konsa | Josh Laurent |
| Pau Torres | Maxime Esteve |
| Lucas Digne | Kyle Walker |
| Lamare Bogarde | Quilindschy Hartman |
| Boubacar Kamara | Loum Tchaouna |
| John McGinn | Josh Cullen |
| Morgan Rogers | Florentino |
| Donyell Malen | Jaidon Anthony |
| Ollie Watkins | Lyle Foster |
domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00 (formazioni effettive)
| Everton | Crystal Palace |
| Jordan Pickford | Dean Henderson |
| Jake O’Brien | Chris Richards |
| James Tarkowski | Maxence Lacroix |
| Michael Keane | Marc Guehi |
| Vitaliy Mykolenko | Daniel Munoz |
| Idrissa Gana Gueye | Adam Wharton |
| James Garner | Daichi Kamada |
| Iliman Ndiaye | Tyrick Mitchell |
| Tyler Dibling | Ismaila Sarr |
| Jack Grealish | Yeremy Pino |
| Thierno Barry | Jean-Philippe Mateta |
domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00 (formazioni effettive)
| Newcastle | Nottingham Forest |
| Nick Pope | Matz Sels |
| Kieran Trippier | Nikola Milenkovic |
| Malick Thiaw | Jair Cunha |
| Sven Botman | Morato |
| Daniel Burn | Nicolo Savona |
| Bruno Guimaraes | Elliot Anderson |
| Sandro Tonali | Ryan Yates |
| Joelinton | Neco Williams |
| Anthony Elanga | Dan Ndoye |
| Nick Woltemade | Chris Wood |
| Anthony Gordon | Morgan Gibbs-White |
domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00 (formazioni effettive)
| Wolverhampton | Brighton |
| Sam Johnstone | Bart Verbruggen |
| Jackson Tchatchoua | Mats Wieffer |
| Santiago Bueno | Jan Paul van Hecke |
| Ladislav Krejci | Lewis Dunk |
| Hugo Bueno | Ferdi Kadioglu |
| Marshall Munetsi | Carlos Baleba |
| Andre | Yasin Ayari |
| Joao Gomes | Yankuba Minteh |
| Jhon Arias | Diego Gomez |
| Joergen Strand Larsen | Brajan Gruda |
| Hee-Chan Hwang | Danny Welbeck |
domenica 05 ottobre 2025 ore 17:30 (formazioni effettive)
| Brentford | Manchester City |
| Caoimhin Kelleher | Gianluigi Donnarumma |
| Kristoffer Vassbakk Ajer | Matheus Nunes |
| Sepp van den Berg | Ruben Dias |
| Nathan Collins | Josko Gvardiol |
| Michael Kayode | Nico O’Reilly |
| Aaron Hickey | Rodri |
| Yehor Yarmoliuk | Savinho |
| Jordan Henderson | Tijjani Reijnders |
| Mikkel Damsgaard | Phil Foden |
| Igor Thiago | Oscar Bobb |
| Kevin Schade | Erling Haaland |









