
Probabili formazioni Premier League 26a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo.
Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano delle variazioni. Tenete conto di questo per le vostre scommesse.
sabato 09 febbraio 2019 ore 13:30 (formazioni effettive)
| Fulham | Manchester United |
| Sergio Rico | David de Gea |
| Maxime Le Marchand | Luke Shaw |
| Denis Odoi | Chris Smalling |
| Joe Bryan | Phil Jones |
| Tim Ream | Diogo Dalot |
| Calum Chambers | Juan Mata |
| Andre Schurrle | Paul Pogba |
| Jean Michael Seri | Nemanja Matic |
| Ryan Babel | Ander Herrera |
| Aleksandar Mitrovic | Anthony Martial |
| Luciano Vietto | Romelu Lukaku |
sabato 09 febbraio 2019 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Crystal Palace | West Ham |
| Vicente Guaita | Lukasz Fabianski |
| Mamadou Sakho | Angelo Ogbonna |
| Patrick van Aanholt | Aaron Cresswell |
| Martin Kelly | Ryan Fredericks |
| Jeffrey Schlupp | Issa Diop |
| Aaron Wan-Bissaka | Declan Rice |
| Luka Milivojevic | Felipe Anderson |
| James McArthur | Mark Noble |
| Andros Townsend | Robert Snodgrass |
| Wilfried Zaha | Michail Antonio |
| Christian Benteke | Chicharito |
sabato 09 febbraio 2019 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Huddersfield | Arsenal |
| Ben Hamer | Bernd Leno |
| Zanka | Shkodran Mustafi |
| Tommy Smith | Laurent Koscielny |
| Christopher Schindler | Nacho Monreal |
| Terence Kongolo | Ainsley Maitland-Niles |
| Jason Puncheon | Sead Kolasinac |
| Jonathan Hogg | Henrikh Mkhitaryan |
| Aaron Mooy | Alex Iwobi |
| Adama Diakhaby | Lucas Torreira |
| Juninho Bacuna | Matteo Guendouzi |
| Elias Kachunga | Alexandre Lacazette |
sabato 09 febbraio 2019 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Liverpool FC | Bournemouth |
| Alisson Becker | Artur Boruc |
| Virgil van Dijk | Nathan Ake |
| Andrew Robertson | Steve Cook |
| Joel Matip | Diego Rico |
| Fabinho | Adam Smith |
| James Milner | Jordon Ibe |
| Georginio Wijnaldum | Ryan Fraser |
| Naby Keita | Dan Gosling |
| Sadio Mane | Andrew Surman |
| Mohamed Salah | Jefferson Lerma |
| Roberto Firmino | Joshua King |
sabato 09 febbraio 2019 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Southampton | Cardiff |
| Alex McCarthy | Neil Etheridge |
| Jack Stephens | Joseph Bennett |
| Ryan Bertrand | Lee Peltier |
| Yan Valery | Souleymane Bamba |
| Jan Bednarek | Bruno Ecuele Manga |
| Jannik Vestergaard | Joe Ralls |
| Nathan Redmond | Harry Arter |
| Pierre-Emile Hojbjerg | Aron Gunnarsson |
| James Ward-Prowse | Callum Paterson |
| Oriol Romeu | Bobby Reid |
| Shane Long | Oumar Niasse |
sabato 09 febbraio 2019 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Watford | Everton |
| Ben Foster | Jordan Pickford |
| Craig Cathcart | Lucas Digne |
| Adrian Mariappa | Michael Keane |
| Daryl Janmaat | Kurt Zouma |
| Jose Holebas | Jonjoe Kenny |
| Will Hughes | Idrissa Gueye |
| Gerard Deulofeu | Andre Gomes |
| Etienne Capoue | Tom Davies |
| Abdoulaye Doucoure | Gylfi Sigurdsson |
| Ken Sema | Richarlison |
| Troy Deeney | Cenk Tosun |
sabato 09 febbraio 2019 ore 18:30 (formazioni effettive)
| Brighton | Burnley |
| Mathew Ryan | Tom Heaton |
| Martin Montoya | Phil Bardsley |
| Gaetan Bong | Ben Mee |
| Lewis Dunk | James Tarkowski |
| Shane Duffy | Charlie Taylor |
| Davy Propper | Ashley Westwood |
| Pascal Gross | Jack Cork |
| Dale Stephens | Jeff Hendrick |
| Solomon March | Dwight McNeil |
| Jurgen Locadia | Ashley Barnes |
| Glenn Murray | Chris Wood |
domenica 10 febbraio 2019 ore 14:30 (formazioni effettive)
| Tottenham | Leicester |
| Hugo Lloris | Kasper Schmeichel |
| Kieran Trippier | Ricardo Pereira |
| Jan Vertonghen | Harry Maguire |
| Davinson Sánchez | Jonny Evans |
| Danny Rose | Ben Chilwell |
| Harry Winks | Nampalys Mendy |
| Moussa Sissoko | Youri Tielemans |
| Oliver Skipp | James Maddison |
| Christian Eriksen | Demarai Gray |
| Son Heung-Min | Harvey Barnes |
| Fernando Llorente | Rachid Ghezzal |
domenica 10 febbraio 2019 ore 17:00 (formazioni effettive)
| Manchester City | Chelsea |
| Ederson | Kepa Arrizabalaga |
| Aymeric Laporte | Antonio Rudiger |
| John Stones | David Luiz |
| Kyle Walker | Cesar Azpilicueta |
| Oleksandr Zinchenko | Marcos Alonso |
| Bernardo Silva | N’Golo Kante |
| Ilkay Gundogan | Ross Barkley |
| Kevin De Bruyne | Jorginho |
| Fernandinho | Eden Hazard |
| Raheem Sterling | Pedro |
| Sergio Aguero | Gonzalo Higuain |
lunedì 11 febbraio 2019 ore 21:00 (formazioni effettive)
| Wolverhampton | Newcastle |
| Rui Patrício | Martin Dubravka |
| Willy Boly | DeAndre Yedlin |
| Conor Coady | Fabian Schär |
| Ryan Bennett | Jamaal Lascelles |
| Matt Doherty | Florian Lejeune |
| João Moutinho | Matt Ritchie |
| Rúben Neves | Isaac Hayden |
| Leander Dendoncker | Sean Longstaff |
| Jonny | Christian Atsu |
| Diogo Jota | Ayoze Pérez |
| Raúl Jiménez | Salomón Rondón |







