
Probabili formazioni Premier League 11a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo.
Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano delle variazioni. Tenete conto di questo per le vostre scommesse.
sabato 02 novembre 2019 ore 13:30 (formazioni effettive)
| Bournemouth | Manchester United |
| Aaron Ramsdale | David de Gea |
| Nathan Ake | Harry Maguire |
| Steve Cook | Victor Lindelof |
| Diego Rico | Ashley Young |
| Adam Smith | Aaron Wan-Bissaka |
| Ryan Fraser | Fred |
| Philip Billing | Andreas Pereira |
| Jefferson Lerma | Scott McTominay |
| Joshua King | Anthony Martial |
| Harry Wilson | Marcus Rashford |
| Callum Wilson | Daniel James |
| I dati pubblicati si riferiscono alle 13:09 del 02/11/2019 | |
sabato 02 novembre 2019 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Arsenal | Wolverhampton |
| Bernd Leno | Rui Patricio |
| Kieran Tierney | Conor Coady |
| David Luiz | Romain Saiss |
| Sokratis Papastathopoulos | Jonny |
| Calum Chambers | Matt Doherty |
| Mesut Ozil | Leander Dendoncker |
| Dani Ceballos | Ruben Neves |
| Matteo Guendouzi | Joao Moutinho |
| Lucas Torreira | Adama Traore |
| Alexandre Lacazette | Diogo Jota |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Raul Jimenez |
| I dati pubblicati si riferiscono alle 15:39 del 02/11/2019 | |
sabato 02 novembre 2019 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Aston Villa | Liverpool |
| Tom Heaton | Alisson Becker |
| Frederic Guilbert | Trent Alexander-Arnold |
| Matt Targett | Virgil van Dijk |
| Tyrone Mings | Andrew Robertson |
| Bjorn Engels | Dejan Lovren |
| Marvelous Nakamba | Adam Lallana |
| John McGinn | Georginio Wijnaldum |
| Anwar El Ghazi | Jordan Henderson |
| Trezeguet | Mohamed Salah |
| Douglas Luiz | Sadio Mane |
| Wesley Moraes | Roberto Firmino |
| I dati pubblicati si riferiscono alle 15:39 del 02/11/2019 | |
sabato 02 novembre 2019 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Brighton | Norwich |
| Mathew Ryan | Tim Krul |
| Dan Burn | Ben Godfrey |
| Adam Webster | Jamal Lewis |
| Lewis Dunk | Max Aarons |
| Martin Montoya | Marco Stiepermann |
| Steven Alzate | Alexander Tettey |
| Pascal Gross | Kenny McLean |
| Davy Propper | Onel Hernandez |
| Dale Stephens | Tom Trybull |
| Neal Maupay | Emiliano Buendia |
| Aaron Connolly | Teemu Pukki |
| I dati pubblicati si riferiscono alle 15:39 del 02/11/2019 | |
sabato 02 novembre 2019 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Manchester City | Southampton |
| Ederson | Alex McCarthy |
| John Stones | Jack Stephens |
| Angelino | Jan Bednarek |
| Kyle Walker | Jannik Vestergaard |
| Fernandinho | Yan Valery |
| Kevin De Bruyne | James Ward-Prowse |
| Ilkay Gundogan | Pierre-Emile Hojbjerg |
| Bernardo Silva | Nathan Redmond |
| David Silva | Oriol Romeu |
| Raheem Sterling | Stuart Armstrong |
| Sergio Aguero | Danny Ings |
| I dati pubblicati si riferiscono alle 15:39 del 02/11/2019 | |
sabato 02 novembre 2019 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Sheffield United | Burnley |
| Dean Henderson | Nick Pope |
| George Baldock | Matthew Lowton |
| Jack O’Connell | Ben Mee |
| Chris Basham | James Tarkowski |
| John Egan | Erik Pieters |
| Enda Stevens | Jeff Hendrick |
| John Fleck | Jack Cork |
| John Lundstram | Ashley Westwood |
| Oliver Norwood | Dwight McNeil |
| Lys Mousset | Jay Rodriguez |
| David McGoldrick | Ashley Barnes |
| I dati pubblicati si riferiscono alle 15:14 del 02/11/2019 | |
sabato 02 novembre 2019 ore 16:00 (formazioni effettive)
| West Ham | Newcastle |
| Roberto | Martin Dubravka |
| Aaron Cresswell | DeAndre Yedlin |
| Fabian Balbuena | Jamaal Lascelles |
| Issa Diop | Federico Fernandez |
| Pablo Zabaleta | Ciaran Clark |
| Declan Rice | Jetro Willems |
| Mark Noble | Jonjo Shelvey |
| Robert Snodgrass | Allan Saint-Maximin |
| Felipe Anderson | Isaac Hayden |
| Sebastien Haller | Miguel Almiron |
| Andriy Yarmolenko | Joelinton |
| I dati pubblicati si riferiscono alle 15:14 del 02/11/2019 | |
sabato 02 novembre 2019 ore 18:30 (formazioni effettive)
| Watford | Chelsea |
| Ben Foster | Kepa Arrizabalaga |
| Daryl Janmaat | Fikayo Tomori |
| Craig Dawson | Emerson Palmieri |
| Adam Masina | Kurt Zouma |
| Christian Kabasele | Cesar Azpilicueta |
| Craig Cathcart | Mateo Kovacic |
| Abdoulaye Doucoure | Willian |
| Nathaniel Chalobah | Mason Mount |
| Roberto Pereyra | Jorginho |
| Gerard Deulofeu | Christian Pulisic |
| Andre Gray | Tammy Abraham |
| I dati pubblicati si riferiscono alle 18:09 del 02/11/2019 | |
domenica 03 novembre 2019 ore 15:00 (formazioni effettive)
| Crystal Palace | Leicester |
| Vicente Guaita | Kasper Schmeichel |
| Joel Ward | Ricardo Pereira |
| Gary Cahill | Jonny Evans |
| James Tomkins | Caglar Soyuncu |
| Patrick van Aanholt | Ben Chilwell |
| Jeffrey Schlupp | Wilfred Ndidi |
| Cheikhou Kouyate | Youri Tielemans |
| Luka Milivojevic | James Maddison |
| James McArthur | Ayoze Perez |
| Wilfried Zaha | Harvey Barnes |
| Jordan Ayew | Jamie Vardy |
| I dati pubblicati si riferiscono alle 14:03 del 03/11/2019 | |
domenica 03 novembre 2019 ore 17:30 (formazioni effettive)
| Everton | Tottenham |
| Jordan Pickford | Paulo Gazzaniga |
| Djibril Sidibe | Serge Aurier |
| Yerry Mina | Toby Alderweireld |
| Michael Keane | Davinson Sanchez |
| Lucas Digne | Ben Davies |
| Fabian Delph | Tanguy Ndombele |
| Andre Gomes | Moussa Sissoko |
| Theo Walcott | Dele Alli |
| Tom Davies | Christian Eriksen |
| Alex Iwobi | Son Heung-Min |
| Richarlison | Harry Kane |
| I dati pubblicati si riferiscono alle 16:33 del 03/11/2019 | |









