
Probabili formazioni Premier League 20a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo.
Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano delle variazioni. Tenete conto di questo per le vostre scommesse.
sabato 03 gennaio 2026 ore 13:30 (formazioni effettive)
| Aston Villa | Nottingham Forest |
| Emiliano Martinez | John Victor |
| Matty Cash | Ola Aina |
| Ezri Konsa | Nikola Milenkovic |
| Victor Nilsson Lindeloef | Murillo |
| Ian Maatsen | Neco Williams |
| Boubacar Kamara | Elliot Anderson |
| Youri Tielemans | Nicolas Dominguez |
| John McGinn | Dilane Bakwa |
| Morgan Rogers | Morgan Gibbs-White |
| Emiliano Buendia | Omari Hutchinson |
| Ollie Watkins | Igor Jesus |
sabato 03 gennaio 2026 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Brighton | Burnley |
| Bart Verbruggen | Martin Dubravka |
| Joel Veltman | Josh Laurent |
| Jan Paul van Hecke | Hjalmar Ekdal |
| Lewis Dunk | Bashir Humphreys |
| Ferdi Kadioglu | Kyle Walker |
| Yasin Ayari | Lucas Pires |
| Brajan Gruda | Jacob Bruun Larsen |
| Diego Gomez | Lesley Ugochukwu |
| Georginio Rutter | Florentino |
| Kaoru Mitoma | Jaidon Anthony |
| Charalampos Kostoulas | Armando Broja |
sabato 03 gennaio 2026 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Wolverhampton | West Ham |
| Jose Sa | Alphonse Areola |
| Yerson Mosquera | Kyle Walker-Peters |
| Santiago Bueno | Konstantinos Mavropanos |
| Ladislav Krejci | Max Kilman |
| Jackson Tchatchoua | Oliver Scarles |
| Jhon Arias | Soungoutou Magassa |
| Joao Gomes | Freddie Potts |
| Mateus Mane | Jarrod Bowen |
| Hugo Bueno | Mateus Fernandes |
| Tolu Arokodare | Crysencio Summerville |
| Hee-Chan Hwang | Callum Wilson |
sabato 03 gennaio 2026 ore 18:30 (formazioni effettive)
| Bournemouth | Arsenal |
| Djordje Petrovic | David Raya |
| Alex Jimenez | Jurrien Timber |
| James Hill | William Saliba |
| Marcos Senesi | Gabriel |
| Adrien Truffert | Piero Hincapie |
| Marcus Tavernier | Martin Oedegaard |
| Alex Scott | Martin Zubimendi |
| David Brooks | Declan Rice |
| Justin Kluivert | Noni Madueke |
| Antoine Semenyo | Viktor Gyoekeres |
| Evanilson | Gabriel Martinelli |
domenica 04 gennaio 2026 ore 13:30 (formazioni effettive)
| Leeds | Manchester United |
| Lucas Perri | Senne Lammens |
| Sebastiaan Bornauw | Leny Yoro |
| Jaka Bijol | Ayden Heaven |
| Pascal Struijk | Lisandro Martinez |
| James Justin | Diogo Dalot |
| Anton Stach | Manuel Ugarte |
| Ilia Gruev | Casemiro |
| Brenden Aaronson | Luke Shaw |
| Gabriel Gudmundsson | Patrick Dorgu |
| Dominic Calvert-Lewin | Matheus Cunha |
| Noah Okafor | Benjamin Sesko |
domenica 04 gennaio 2026 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Everton | Brentford |
| Jordan Pickford | Caoimhin Kelleher |
| Jake O’Brien | Michael Kayode |
| James Tarkowski | Kristoffer Vassbakk Ajer |
| Michael Keane | Nathan Collins |
| Vitaliy Mykolenko | Aaron Hickey |
| Tim Iroegbunam | Vitaly Janelt |
| James Garner | Mathias Jensen |
| Tyler Dibling | Mikkel Damsgaard |
| Dwight McNeil | Yehor Yarmoliuk |
| Jack Grealish | Kevin Schade |
| Thierno Barry | Igor Thiago |
domenica 04 gennaio 2026 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Newcastle | Crystal Palace |
| Nick Pope | Dean Henderson |
| Lewis Miley | Jefferson Lerma |
| Malick Thiaw | Maxence Lacroix |
| Fabian Schaer | Marc Guehi |
| Lewis Hall | Nathaniel Clyne |
| Bruno Guimaraes | Adam Wharton |
| Sandro Tonali | Will Hughes |
| Joelinton | Tyrick Mitchell |
| Jacob Murphy | Brennan Johnson |
| Yoane Wissa | Yeremy Pino |
| Anthony Gordon | Jean-Philippe Mateta |
domenica 04 gennaio 2026 ore 16:00 (formazioni effettive)
| Tottenham | Sunderland |
| Guglielmo Vicario | Robin Roefs |
| Pedro Porro | Trai Hume |
| Cristian Romero | Nordi Mukiele |
| Micky van de Ven | Omar Alderete |
| Ben Davies | Dennis Cirkin |
| Archie Gray | Lutsharel Geertruida |
| Rodrigo Bentancur | Granit Xhaka |
| Mathys Tel | Eliezer Mayenda |
| Mohammed Kudus | Enzo Le Fee |
| Wilson Odobert | Simon Adingra |
| Richarlison | Brian Brobbey |
domenica 04 gennaio 2026 ore 16:15 (formazioni effettive)
| Fulham | Liverpool |
| Bernd Leno | Alisson Becker |
| Issa Diop | Conor Bradley |
| Joachim Andersen | Ibrahima Konate |
| Jorge Cuenca | Virgil van Dijk |
| Timothy Castagne | Milos Kerkez |
| Sasa Lukic | Ryan Gravenberch |
| Tom Cairney | Curtis Jones |
| Antonee Robinson | Dominik Szoboszlai |
| Harry Wilson | Alexis Mac Allister |
| Emile Smith Rowe | Florian Wirtz |
| Raul Jimenez | Cody Gakpo |
domenica 04 gennaio 2026 ore 18:30 (formazioni effettive)
| Manchester City | Chelsea |
| Gianluigi Donnarumma | Filip Joergensen |
| Matheus Nunes | Josh Acheampong |
| Ruben Dias | Trevoh Chalobah |
| Josko Gvardiol | Benoit Badiashile |
| Nico O’Reilly | Malo Gusto |
| Bernardo Silva | Reece James |
| Rodri | Enzo Fernandez |
| Tijjani Reijnders | Estevao |
| Rayan Cherki | Cole Palmer |
| Erling Haaland | Pedro Neto |
| Phil Foden | Joao Pedro |









