Quote antepost vincente Mondiale per Club 2025: PSG favorito contro il Chelsea in finale

C'è molta curiosità sul nuovo formato della massima competizione intercontinentale per squadre di club

Si riparte nel segno del PSG, fresco vincitore della finale di Champions League, nella quale come sappiamo ha travolto l’Inter. Man City, Real Madrid e Bayern le avversarie più temibili, visto che il Barcellona non partecipa. Per l’Italia ci sono Inter e Juventus ma non fanno parte del novero delle primissime favorite. Curiosità anche per quello che potranno fare le sudamericane, segnatamente Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, River Plate e Boca Juniors.

Quote vincente Mondiale per Club 2025

Squadre Bet365.it Snai LeoVegas
Paris Saint Germai.. 1.36 1.30 1.30
Chelsea 3.00 3.50 3.40

I valori pubblicati si riferiscono alle 13:00 del 13/07/2025 e sono soggetti a variazione

Quote al termine della prima giornata

Quelle elencate qui sotto sono le quote pubblicate dopo la prima tornata di partite e utili per future analisi e confronti.

Squadre Snai Bet365.it LeoVegas
Paris Saint Germain 3.50 3.50 3.50
Manchester City 6.00 6.00 5.50
Real Madrid 6.50 7.00 6.00
Bayern Monaco 7.00 7.00 7.50
Chelsea 12.00 12.00 12.00
Inter 18.00 19.00 19.00
Atletico Madrid 25.00 26.00 26.00
Borussia Dortmund 25.00 29.00 29.00
Flamengo 25.00 34.00 34.00
Palmeiras 33.00 34.00 34.00
Juventus 25.00 31.00 34.00
River Plate 50.00 51.00 41.00
Fluminense 50.00 51.00 51.00
Porto 50.00 41.00 51.00
Benfica 50.00 51.00 51.00
Al Hilal 50.00 67.00 67.00
Salisburgo 100.00 67.00 67.00
Boca Juniors 100.00 81.00 81.00
Botafogo 100.00 41.00 34.00
Inter Miami CF 150.00 81.00 81.00
Al Ahly SC 100.00 201.00 201.00
Rayados Monterrey 250.00 251.00 251.00
Los Angeles FC 150.00 351.00 351.00
Sundowns 500.00 351.00 351.00
Pachuca 500.00 501.00 501.00
Seattle Sounders 250.00 501.00 501.00
Urawa Reds 250.00 501.00 501.00
Al Ain 500.00 1001.00 501.00
Wydad Casablanca 500.00 1001.00 1001.00
Esperance de Tunis 750.00 1001.00 1001.00
Ulsan HD FC 500.00 1501.00 751.00
Auckland City 1000.00 3501.00 3501.00
Altro 2001.00

I valori pubblicati si riferiscono alle 16:45 del 19/06/2025