
Sfida di nobiltà cestistica tra Barcellona e Virtus Bologna nell’ultima giornata di regular season ma per la classifica sarà una serata rilevante soltanto per gli spagnoli, che vincendo 83-75 sul campo del Fenerbahce la seconda trasferta consecutiva si sono portati all’ottavo posto, o più correttamente nel gruppo di quattro squadre che hanno 19 vinte e 14 perse e comprende in ordine momentaneo di graduatoria Efes, Real Madrid contro cui hanno giocato il Clasico nel fine settimana, e Bayern Monaco. L’obiettivo è battere gli emiliani che non hanno niente da chiedere all’ultima giornata e sperare in un passo falso dei Blancos e dei bavaresi, contro i quali hanno perso entrambi gli scontri diretti, mentre un arrivo a pari punti con i turchi garantirebbe addirittura il quinto posto. La Segafredo si è tolta il perverso piacere di eliminare Milano dalla volata dell’ultima giornata travolgendo 90-70 ciò che resta della squadra di Messina, ha evitato l’ultimo posto vincendo le ultime due gare ma obiettivamente arriva senza motivazioni a una partita che si può considerare soltanto un allenamento in vista dei playoff del campionato italiano.
Quote vincente Barcelona – Virtus Bologna
| 1 | 2 | |
| Betfair.it | 1.12 | 5.50 |
| AdmiralBet | 1.16 | 4.85 |
| LeoVegas | 1.15 | 5.20 |
| Lottomatica | 1.17 | 4.85 |
| Snai | 1.18 | 4.60 |
| Netbet.it | 1.14 | 5.50 |
| 888Sport.it | 1.15 | 5.20 |
| Bet365.it | 1.17 | 5.50 |
| I valori pubblicati si riferiscono alle 20:20 del 11/04/2025 e sono soggetti a variazione | ||
Quote handicap Barcelona – Virtus Bologna
| 1 | Handicap | 2 | |
| Snai | 1.75 | (0:9+1/2) | 2.00 |
| Lottomatica | 1.73 | (0:9+1/2) | 2.05 |
| Snai | 1.85 | (0:10+1/2) | 1.87 |
| Lottomatica | 1.85 | (0:10+1/2) | 1.90 |
| Bet365.it | 1.91 | (0:10+1/2) | 1.91 |
| Snai | 1.97 | (0:11+1/2) | 1.77 |
| Lottomatica | 1.97 | (0:11+1/2) | 1.78 |
| I valori pubblicati si riferiscono alle 20:20 del 11/04/2025 e sono soggetti a variazione | |||
Ultimi match precedenti tra le due
| Evento | Data | Vincitore | Punteggio |
| Eurolega | 20-12-2024 | Virtus Bologna | 86 – 81 |
| Eurolega | 31-01-2024 | Barcelona | 84 – 57 |
| Eurolega | 06-12-2023 | Virtus Bologna | 80 – 75 |
| Eurolega | 09-02-2023 | Barcelona | 75 – 92 |
| Eurolega | 05-01-2023 | Virtus Bologna | 75 – 83 |
Ultimi match precedenti Barcelona
| Evento | Data | Incontro | Punteggio |
| ACB | 06-04-2025 | Barcelona – Real Madrid | 89 – 91 |
| Eurolega | 02-04-2025 | Fenerbahce – Barcelona | 75 – 83 |
| ACB | 30-03-2025 | Joventut – Barcelona | 86 – 93 |
| Eurolega | 27-03-2025 | Olimpia Milano – Barcelona | 88 – 98 |
| Eurolega | 25-03-2025 | Barcelona – Bayern Monaco | 101 – 102 |
Ultimi match precedenti Virtus Bologna
| Evento | Data | Incontro | Punteggio |
| Serie A | 07-04-2025 | Treviso Basket – Virtus Bologna | 74 – 80 |
| Eurolega | 04-04-2025 | Virtus Bologna – Olimpia Milano | 90 – 70 |
| Serie A | 31-03-2025 | Virtus Bologna – Pallacanestro Reggiana | 69 – 45 |
| Eurolega | 28-03-2025 | Alba Berlino – Virtus Bologna | 64 – 108 |
| Eurolega | 26-03-2025 | Crvena Zvezda – Virtus Bologna | 88 – 52 |
Pronostico Barcelona – Virtus Bologna
Non ci sono molti dubbi sul risultato finale e non solo perché è una vittoria che serve soltanto al Barcellona, ma anche perché i Blaugrana dopo avere perso 96-91 contro il Real Madrid a febbraio hanno vinto cinque delle successive sei gare perdendo soltanto 102-101 in casa contro il Bayern Monaco e i successi a Milano e soprattutto sul campo del Fenerbahce ne hanno confermato la crescita sul piano della continuità che era mancata in inverno.
Qui a gennaio dello scorso anno la Virtus rimediò un terrificante 84-57 e anche se l’andata vinta in casa 86-81 è stato uno dei punti più alti della stagione continentale, la domanda più realistica intorno a questa partita è se i padroni di casa vinceranno con uno scarto di almeno dieci punti. La risposta è probabilmente sì, ma la Segafredo vista di recente è in crescita e tutto sommato in una serata scontata dal punto di vista del risultato si può provare un azzardo ipotizzando che la sconfitta degli emiliani possa arrivare con non più di undici lunghezze di scarto e scegliendo un handicap di 11.5 punti.
| HANDICAP 10+1/2:0 –> 2 Snai 2.10 Bet365.it 2.15 |
Quote e pronostico del 09/04/2025 alle ore 07:59.









